INDY:Rd.16ポートランド 予選結果
Verizon IndyCar Series Round 16 Grand Prix of Portland Unofficial Results of Qualifications | ||||||
Portland International Raceway 1.964 mile(s) 2018/9/1 | ||||||
Rank | Car | Driver Name | C/E/T | Time | Speed | Session |
1 | 12 | Power, Will | D/C/F | 57.3467 | 123.292 | Round 3 / Firestone Fast Six |
2 | 1 | Newgarden, Josef | D/C/F | 57.6877 | 122.563 | Round 3 / Firestone Fast Six |
3 | 27 | Rossi, Alexander | D/H/F | 57.7361 | 122.461 | Round 3 / Firestone Fast Six |
4 | 18 | Bourdais, Sebastien | D/H/F | 57.8881 | 122.139 | Round 3 / Firestone Fast Six |
5 | 28 | Hunter-Reay, Ryan | D/H/F | 57.9699 | 121.967 | Round 3 / Firestone Fast Six |
6 | 26 | Veach, Zach (R) | D/H/F | 58.1057 | 121.682 | Round 3 / Firestone Fast Six |
7 | 5 | Hinchcliffe, James | D/H/F | 57.6429 | 122.659 | Elimination Round 2 / Top 12 |
8 | 10 | Jones, Ed | D/H/F | 57.6499 | 122.644 | Elimination Round 2 / Top 12 |
9 | 98 | Andretti, Marco | D/H/F | 57.7277 | 122.478 | Elimination Round 2 / Top 12 |
10 | 15 | Rahal, Graham | D/H/F | 57.7772 | 122.374 | Elimination Round 2 / Top 12 |
11 | 9 | Dixon, Scott | D/H/F | 57.8554 | 122.208 | Elimination Round 2 / Top 12 |
12 | 20 | King, Jordan (R) | D/C/F | 57.9010 | 122.112 | Elimination Round 2 / Top 12 |
13 | 60 | Harvey, Jack (R) | D/H/F | 57.9620 | 121.983 | Elimination Round 1 / Group 1 |
14 | 6 | Munoz, Carlos | D/H/F | 57.6748 | 122.591 | Elimination Round 1 / Group 2 |
15 | 59 | Chilton, Max | D/C/F | 57.9865 | 121.932 | Elimination Round 1 / Group 1 |
16 | 19 | Fittipaldi, Pietro (R) | D/H/F | 57.7321 | 122.469 | Elimination Round 1 / Group 2 |
17 | 21 | Pigot, Spencer | D/C/F | 57.9939 | 121.916 | Elimination Round 1 / Group 1 |
18 | 39 | Ferrucci, Santino (R) | D/H/F | 57.7735 | 122.381 | Elimination Round 1 / Group 2 |
19 | 4 | Leist, Matheus (R) | D/C/F | 58.0036 | 121.896 | Elimination Round 1 / Group 1 |
20 | 30 | 佐藤 琢磨 | D/H/F | 57.7848 | 122.357 | Elimination Round 1 / Group 2 |
21 | 88 | Chaves, Gabby | D/C/F | 58.1635 | 121.561 | Elimination Round 1 / Group 1 |
22 | 22 | Pagenaud, Simon | D/C/F | 58.0983 | 121.697 | Elimination Round 1 / Group 2 |
23 | 32 | Celis Jr, Alfonso (R) | D/C/F | 58.2735 | 121.331 | Elimination Round 1 / Group 1 |
24 | 14 | Kanaan, Tony | D/C/F | 58.2531 | 121.374 | Elimination Round 1 / Group 2 |
25 | 23 | Kimball, Charlie | D/C/F | 58.3219 | 121.231 | Elimination Round 1 / Group 2 |
(R) Rookie | ||||||
(C)hassis: D=Dallara | (E)ngine: C=Chevy, H=Honda | (T)ire: F=Firestone |
| 固定リンク