« NASCAR:オールスターレース レース結果 (ノンタイトル) | トップページ | INDY:Rd.6インディアナポリス500 プラクティス8回目結果 »

2019年5月20日 (月)

INDY:Rd.6インディアナポリス500マイル ポールディ結果

■シモン・パジェノー(ペンスキー・シボレー)がポール獲得
 佐藤琢磨(RLLR・ホンダ)は14番手グリッドを確保、フェルナンド・アロンソ(マクラーレン・シボレー)は34番手でバンプアウト予選落ちが
 確定

シモン・パジェノー (C)indycar media 拡大します

 

佐藤 琢磨 (C)indycar media 拡大します

 

フェルナンド・アロンソ (C)indycar media 拡大します

NTT IndyCar Series Round 6 103rd Indianapolis 500 Qualifications - Pole Day Result
Indianapolis Motor Speedway 2.5 mile(s) May 18, 2019
Rank Car Driver Name C/E/T Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Total Time Speed Qualified On Status
1 22 Pagenaud, Simon D/C/F 39.1102 39.1285 39.1118 39.1766 02:36.5271 229.992 Pole Day  
2 20 Carpenter, Ed D/C/F 39.0673 39.1265 39.1890 39.2143 02:36.5971 229.889 Pole Day  
3 21 Pigot, Spencer D/C/F 39.1206 39.1575 39.1659 39.1962 02:36.6402 229.826 Pole Day  
4 63 Jones, Ed D/C/F 39.0972 39.2149 39.2181 39.2327 02:36.7629 229.646 Pole Day  
5 88 Herta, Colton D/H/F 39.2126 39.2487 39.2966 39.3886 02:37.1465 229.086 Pole Day  
6 12 Power, Will D/C/F 39.3169 39.3623 39.3763 39.3935 02:37.4490 228.645 Pole Day  
7 18 Bourdais, Sebastien D/H/F 39.3055 39.3833 39.3357 39.4414 02:37.4659 228.621 Pole Day  
8 2 Newgarden, Josef D/C/F 39.3523 39.4134 39.4587 39.3964 02:37.6208 228.396 Pole Day  
9 27 Rossi, Alexander D/H/F 39.3273 39.4184 39.4762 39.5021 02:37.7240 228.247 Pole Day  
10 98 Andretti, Marco D/H/F 39.1941 39.3151 39.3995 39.4642 02:37.3729 228.756 Day 1  
11 25 Daly, Conor D/H/F 39.2626 39.3879 39.4040 39.4143 02:37.4688 228.617 Day 1  
12 3 Castroneves, Helio D/C/F 39.2083 39.3775 39.4600 39.4879 02:37.5337 228.523 Day 1  
13 7 Ericsson, Marcus D/H/F 39.2987 39.4361 39.3971 39.4096 02:37.5415 228.511 Day 1  
14 30 佐藤 琢磨 D/H/F 39.3392 39.4293 39.4969 39.4220 02:37.6874 228.300 Day 1  
15 33 Davison, James D/H/F 39.2590 39.4561 39.4936 39.4970 02:37.7057 228.273 Day 1  
16 14 Kanaan, Tony D/C/F 39.3649 39.4391 39.4943 39.5133 02:37.8116 228.120 Day 1  
17 15 Rahal, Graham D/H/F 39.3761 39.4162 39.4298 39.6005 02:37.8226 228.104 Day 1  
18 9 Dixon, Scott D/H/F 39.3605 39.4468 39.4603 39.5580 02:37.8256 228.100 Day 1  
19 77 Servia, Oriol D/H/F 39.3764 39.4116 39.5047 39.6082 02:37.9009 227.991 Day 1  
20 23 Kimball, Charlie D/C/F 39.4210 39.4892 39.4822 39.5611 02:37.9535 227.915 Day 1  
21 48 Hildebrand, JR D/C/F 39.3381 39.4374 39.5441 39.6388 02:37.9584 227.908 Day 1  
22 28 Hunter-Reay, Ryan D/H/F 39.3605 39.4598 39.5725 39.5871 02:37.9799 227.877 Day 1  
23 19 Ferrucci, Santino D/H/F 39.4230 39.4593 39.5772 39.6220 02:38.0815 227.731 Day 1  
24 4 Leist, Matheus D/C/F 39.4579 39.5109 39.5662 39.5561 02:38.0911 227.717 Day 1  
25 60 Harvey, Jack D/H/F 39.3759 39.4859 39.5400 39.7045 02:38.1063 227.695 Day 1  
26 42 King, Jordan D/H/F 39.5103 39.5254 39.5701 39.6344 02:38.2402 227.502 Day 1  
27 81 Hanley, Ben D/C/F 39.4854 39.5270 39.5860 39.6558 02:38.2542 227.482 Day 1  
28 26 Veach, Zach D/H/F 39.4136 39.5770 39.6792 39.6825 02:38.3523 227.341 Day 1  
29 10 Rosenqvist, Felix D/H/F 39.5183 39.5561 39.6150 39.6940 02:38.3834 227.297 Day 1  
30 39 Mann, Pippa D/C/F 39.4099 39.5814 39.7379 39.6911 02:38.4203 227.244 Day 1  
31 24 Karam, Sage D/C/F 39.3871 39.5145 39.5606 39.6125 02:38.0747 227.740 Pole Day  
32 5T Hinchcliffe, James D/H/F 39.4827 39.5219 39.5691 39.6381 02:38.2118 227.543 Pole Day  
33 32 Kaiser, Kyle D/C/F 39.5222 39.5744 39.6059 39.6286 02:38.3311 227.372 Pole Day  
34 66 Alonso, Fernando D/C/F 39.5123 39.5990 39.6236 39.6091 02:38.3440 227.353 Pole Day Bumped
35 31 OWard, Patricio D/C/F 39.5909 39.6010 39.6729 39.6612 02:38.5260 227.092 Pole Day Failed Attempt
36 59 Chilton, Max D/C/F 39.6369 39.8901 39.8214 39.8081 02:39.1565 226.192 Pole Day Bumped
37 21 Pigot, Spencer D/C/F 38.9948 39.1172 39.1649 39.1886 02:36.4655 230.083 Day 1 Withdrawn - Fast
38 12 Power, Will D/C/F 39.0569 39.0969 39.1544 39.1584 02:36.4666 230.081 Day 1 Withdrawn - Fast
39 22 Pagenaud, Simon D/C/F 39.0420 39.1539 39.1768 39.2483 02:36.6210 229.854 Day 1 Withdrawn - Fast
40 2 Newgarden, Josef D/C/F 39.1083 39.1758 39.1681 39.2402 02:36.6924 229.749 Day 1 Withdrawn - Fast
41 88 Herta, Colton D/H/F 39.1660 39.2037 39.2797 39.2285 02:36.8779 229.478 Day 1 Withdrawn - Fast
42 63 Jones, Ed D/C/F 38.9585 39.1186 39.2825 39.5439 02:36.9035 229.440 Day 1 Withdrawn - Fast
43 20 Carpenter, Ed D/C/F 39.1257 39.2107 39.2890 39.3404 02:36.9658 229.349 Day 1 Withdrawn - Fast
44 27 Rossi, Alexander D/H/F 39.1713 39.2488 39.2778 39.3238 02:37.0217 229.268 Day 1 Withdrawn - Fast
45 18 Bourdais, Sebastien D/H/F 39.1771 39.1713 39.6865 39.3078 02:37.3427 228.800 Day 1 Withdrawn - Fast
Field Average: 228.240 mph
Day 1 = May 19th : Pole Day = May 20th (Fast 9 / Group 1 Positions 10 -33)
(C)hassis: D=Dallara | (E)ngine: C=Chevy, H=Honda | (T)ire: F=Firestone

 

 

|

« NASCAR:オールスターレース レース結果 (ノンタイトル) | トップページ | INDY:Rd.6インディアナポリス500 プラクティス8回目結果 »