« NASCAR:オールスターレース 予選結果 | トップページ | NASCAR:モンスターネナジー・オープン レース結果 (ノンタイトル) »

2019年5月19日 (日)

INDY:Rd.6インディアナポリス500マイル 予選1日目結果

Spencer Pigot (C)indycar media 拡大します

NTT IndyCar Series Round 6 103rd Indianapolis 500 Qualifications - Day 1
Indianapolis Motor Speedway 2.5 mile(s) May 18, 2019
RANK DRIVER CAR NO. LAP1 TIME LAP2 TIME LAP3 TIME TOTAL TIME AVG. SPEED
1 Spencer Pigot 21 38.9948 39.1172 39.1649 02:36.4655 230.083
2 Will Power 12 39.0569 39.0969 39.1544 02:36.4666 230.081
3 Simon Pagenaud 22 39.0420 39.1539 39.1768 02:36.6210 229.854
4 Josef Newgarden 2 39.1083 39.1758 39.1681 02:36.6924 229.749
5 Colton Herta 88 39.1660 39.2037 39.2797 02:36.8779 229.478
6 Ed Jones 63 38.9585 39.1186 39.2825 02:36.9035 229.440
7 Ed Carpenter 20 39.1257 39.2107 39.2890 02:36.9658 229.349
8 Alexander Rossi 27 39.1713 39.2488 39.2778 02:37.0217 229.268
9 Sebastien Bourdais 18 39.1771 39.1713 39.6865 02:37.3427 228.800
10 Marco Andretti 98 39.1941 39.3151 39.3995 02:37.3729 228.756
11 Conor Daly 25 39.2626 39.3879 39.4040 02:37.4688 228.617
12 Helio Castroneves 3 39.2083 39.3775 39.4600 02:37.5337 228.523
13 Marcus Ericsson 7 39.2987 39.4361 39.3971 02:37.5415 228.511
14 佐藤 琢磨 30 39.3392 39.4293 39.4969 02:37.6874 228.300
15 James Davison 33 39.2590 39.4561 39.4936 02:37.7057 228.273
16 Tony Kanaan 14 39.3649 39.4391 39.4943 02:37.8116 228.120
17 Graham Rahal 15 39.3761 39.4162 39.4298 02:37.8226 228.104
18 Scott Dixon 9 39.3605 39.4468 39.4603 02:37.8256 228.100
19 Oriol Servia 77 39.3764 39.4116 39.5047 02:37.9009 227.991
20 Charlie Kimball 23 39.4210 39.4892 39.4822 02:37.9535 227.915
21 JR Hildebrand 48 39.3381 39.4374 39.5441 02:37.9584 227.908
22 Ryan Hunter-Reay 28 39.3605 39.4598 39.5725 02:37.9799 227.877
23 Santino Ferrucci 19 39.4230 39.4593 39.5772 02:38.0815 227.731
24 Matheus Leist 4 39.4579 39.5109 39.5662 02:38.0911 227.717
25 Jack Harvey 60 39.3759 39.4859 39.5400 02:38.1063 227.695
26 Jordan King 42 39.5103 39.5254 39.5701 02:38.2402 227.502
27 Ben Hanley 81 39.4854 39.5270 39.5860 02:38.2542 227.482
28 Zach Veach 26 39.4136 39.5770 39.6792 02:38.3523 227.341
29 Felix Rosenqvist 10 39.5183 39.5561 39.6150 02:38.3834 227.297
30 Pippa Mann 39 39.4099 39.5814 39.7379 02:38.4203 227.244
31 Colton Herta 88 39.1869 39.2732 39.3191 02:37.1828 229.033
32 Alexander Rossi 27 39.2116 39.2801 39.3881 02:37.3316 228.816
33 Marco Andretti 98 39.2083 39.4134 39.6596 01:58.2813 228.269
34 Marco Andretti 98 39.3436 39.5281 0.0000 01:18.8717 228.219
35 Helio Castroneves 3 39.3339 39.4492 39.4705 02:37.7840 228.160
36 James Hinchcliffe 5 39.4461 0.0000 0.0000 00:39.4461 228.159
37 Conor Daly 25 39.4065 39.4404 39.5280 02:37.9494 227.921
38 Scott Dixon 9 39.4031 39.4315 39.5284 02:37.9739 227.886
39 Graham Rahal 15 39.3793 39.6078 39.5751 02:38.3152 227.394
40 Fernando Alonso 66 39.4738 39.6072 39.6613 02:38.4339 227.224
41 Zach Veach 26 39.4838 39.6490 39.6460 02:38.4493 227.202
42 Felix Rosenqvist 10 39.4707 39.6126 39.6845 02:38.4519 227.198
43 JR Hildebrand 48 39.3756 39.4908 39.8213 02:38.4628 227.183
44 Jordan King 42 39.5432 39.6040 39.6720 02:38.5172 227.105
45 Graham Rahal 15 39.6161 39.6358 39.6115 02:38.5239 227.095
46 Patricio OWard 31 39.5351 39.6360 39.6156 02:38.5452 227.065
47 Fernando Alonso 66 39.5100 39.5596 39.7772 02:38.5903 227.000
48 James Hinchcliffe 5T 39.5843 39.6441 39.6938 02:38.6212 226.956
49 Sage Karam 24 39.4864 39.6450 39.7297 02:38.6248 226.951
50 Max Chilton 59 39.5426 39.6306 39.7471 02:38.6363 226.934
51 Patricio OWard 31 39.6065 39.6441 39.6835 02:38.6620 226.897
52 Sage Karam 24 39.4393 39.6974 39.7884 02:38.6802 226.871
53 JR Hildebrand 48 39.2651 39.6658 39.6522 02:38.7078 226.832
54 Felix Rosenqvist 10 39.5616 39.7418 39.7241 02:38.7731 226.739
55 Matheus Leist 4 39.5514 39.5246 39.6225 02:38.7814 226.727
56 Ben Hanley 81 39.5568 39.6378 39.7259 02:38.8061 226.692
57 Jordan King 42 39.7900 39.4961 39.8554 02:38.8265 226.662
58 James Hinchcliffe 5T 39.6008 39.6904 39.6559 02:38.9196 226.530
59 Max Chilton 59 39.6466 39.7373 39.7990 02:39.0429 226.354
60 Max Chilton 59 39.6954 39.7075 39.7335 02:39.0661 226.321
61 Kyle Kaiser 32 39.7538 39.7301 39.8555 01:59.3394 226.245
62 Fernando Alonso 66 39.3935 39.7859 40.2490 01:59.4284 226.077
63 Ben Hanley 81 39.5982 39.7666 39.9345 02:39.3275 225.950
64 Kyle Kaiser 32 39.6294 39.7515 39.8126 02:39.3500 225.918
65 Sage Karam 24 39.8197 39.8402 39.8712 01:59.5311 225.883
66 Sage Karam 24 39.5567 39.7184 39.9054 02:39.3870 225.865
67 Kyle Kaiser 32 39.7532 39.8687 39.9364 01:59.5583 225.831
68 Patricio OWard 31 39.7380 39.7721 39.8650 02:39.4849 225.727
69 Fernando Alonso 66 39.6527 39.9934 40.0639 02:39.9200 225.113
70 Fernando Alonso 66 39.6191 39.6813 39.7358 02:40.4178 224.414
71 Sage Karam 24 39.8961 39.7744 41.0345 02:46.8805 215.723
72 James Hinchcliffe 5T 39.7604 39.7930 39.9814 02:51.0413 210.475
73 Jordan King 42 0.0000 0.0000 0.0000 00:00.0000 0.000

 

|

« NASCAR:オールスターレース 予選結果 | トップページ | NASCAR:モンスターネナジー・オープン レース結果 (ノンタイトル) »