INDY:Rd.2インディアナポリスグランプリ レース結果
NTT IndyCar Series Round 2 GMR Grand Prix | ||||||||||||||
Indianapolis Motor Speedway RC 2.439 mile(s) July 4, 2020 | ||||||||||||||
Official Race Lap Report | ||||||||||||||
Laps | Time | Pit | Avg | Running / | Total | |||||||||
Pos | Sp | Car | Driver | C/E/T | Lap | Down | Down | Stops | Elapsed Time | Speed | Reason Out | Pts | Pts | Standings |
1 | 7 | 9 | Dixon, Scott | D/H/F | 80 | 0 | --.---- | 3 | 01:41:59.3232 | 114.789 | Running | 51 | 104 | 1 |
2 | 4 | 15 | Rahal, Graham | D/H/F | 80 | 0 | 19.9469 | 2 | 01:42:19.2701 | 114.416 | Running | 41 | 54 | 5 |
3 | 20 | 22 | Pagenaud, Simon | D/C/F | 80 | 0 | 20.5642 | 3 | 01:42:19.8874 | 114.405 | Running | 35 | 75 | 2 |
4 | 3 | 88 | Herta, Colton | D/H/F | 80 | 0 | 25.0882 | 3 | 01:42:24.4114 | 114.320 | Running | 32 | 58 | 4 |
5 | 18 | 21 | VeeKay, Rinus (R) | D/C/F | 80 | 0 | 25.6361 | 3 | 01:42:24.9593 | 114.310 | Running | 30 | 38 | 11 |
6 | 14 | 8 | Ericsson, Marcus | D/H/F | 80 | 0 | 25.7133 | 3 | 01:42:25.0365 | 114.309 | Running | 29 | 40 | 10 |
7 | 6 | 1 | Newgarden, Josef | D/C/F | 80 | 0 | 31.8973 | 3 | 01:42:31.2205 | 114.194 | Running | 27 | 64 | 3 |
8 | 13 | 5 | O'Ward, Pato | D/C/F | 80 | 0 | 33.8363 | 3 | 01:42:33.1595 | 114.158 | Running | 24 | 42 | 8 |
9 | 15 | 18 | Ferrucci, Santino | D/H/F | 80 | 0 | 43.0469 | 2 | 01:42:42.3701 | 113.987 | Running | 22 | 31 | 12 |
10 | 17 | 30 | 佐藤 琢磨 | D/H/F | 80 | 0 | 44.8913 | 4 | 01:42:44.2145 | 113.953 | Running | 20 | 23 | 21 |
11 | 19 | 29 | Hinchcliffe, James | D/H/F | 80 | 0 | 46.1674 | 3 | 01:42:45.4906 | 113.930 | Running | 19 | 31 | 13 |
12 | 8 | 20 | Daly, Conor | D/C/F | 80 | 0 | 49.9774 | 2 | 01:42:49.3006 | 113.859 | Running | 18 | 46 | 7 |
13 | 12 | 28 | Hunter-Reay, Ryan | D/H/F | 80 | 0 | 50.4892 | 3 | 01:42:49.8124 | 113.850 | Running | 17 | 41 | 9 |
14 | 22 | 26 | Veach, Zach | D/H/F | 80 | 0 | 52.2172 | 4 | 01:42:51.5404 | 113.818 | Running | 17 | 50 | 6 |
15 | 9 | 10 | Rosenqvist, Felix | D/H/F | 80 | 0 | 56.6884 | 3 | 01:42:56.0116 | 113.736 | Running | 15 | 25 | 19 |
16 | 10 | 59 | Chilton, Max | D/C/F | 80 | 0 | 1:00.2317 | 3 | 01:42:59.5549 | 113.670 | Running | 14 | 14 | 25 |
17 | 2 | 60 | Harvey, Jack | D/H/F | 80 | 0 | 1:03.8457 | 3 | 01:43:03.1689 | 113.604 | Running | 14 | 28 | 17 |
18 | 24 | 4 | Kimball, Charlie | D/C/F | 80 | 0 | 1:05.5192 | 3 | 01:43:04.8424 | 113.573 | Running | 12 | 31 | 14 |
19 | 21 | 55 | Palou, Alex (R) | D/H/F | 80 | 0 | 1:06.4782 | 3 | 01:43:05.8014 | 113.556 | Running | 11 | 18 | 24 |
20 | 1 | 12 | Power, Will | D/C/F | 80 | 0 | 1:11.6129 | 3 | 01:43:10.9361 | 113.461 | Running | 14 | 31 | 15 |
21 | 26 | 14 | Kellett, Dalton (R) | D/C/F | 79 | 1 | - | 3 | 01:42:08.3660 | 113.187 | Running | 9 | 9 | 26 |
22 | 25 | 98 | Andretti, Marco | D/H/F | 79 | 1 | - | 3 | 01:43:01.2152 | 112.219 | Running | 8 | 24 | 20 |
23 | 23 | 24 | Karam, Sage | D/C/F | 79 | 1 | - | 3 | 01:43:01.2981 | 112.218 | Running | 7 | 7 | 27 |
24 | 16 | 45 | Pigot, Spencer | D/H/F | 74 | 6 | - | 2 | 01:37:21.6966 | 111.226 | Mechanical | 7 | 7 | 28 |
25 | 11 | 27 | Rossi, Alexander | D/H/F | 41 | 39 | - | 2 | 01:21:29.6706 | 73.624 | Mechanical | 5 | 20 | 23 |
26 | 5 | 7 | Askew, Oliver (R) | D/C/F | 34 | 46 | - | 1 | 00:42:09.9799 | 117.998 | Contact | 5 | 27 | 18 |
End of Lap 80: Time of Race:01:41:59.3232 Avg Speed:114.789 Lead Changes:10 Caution Laps: 4 | ||||||||||||||
Fastest Lap:122.373 mph ( 71.7514 sec) on lap 49 by 9 - Scott Dixon | ||||||||||||||
Fastest Leader Lap:122.373 mph ( 71.7514 sec) on lap 49 by 9 - Scott Dixon | ||||||||||||||
(C)hassis: D=Dallara | (E)ngine: C=Chevy, H=Honda | (T)ire: F=Firestone | ||||||||||||||
Information provided by Indy Racing Information System - Copyright INDYCAR 2020 |
| 固定リンク