« INDY:Rd.10ミッドハイオ 第1レース予選結果 | トップページ | INDY:Rd.10ミッドオハイオ 第1レース結果 »

2020年9月13日 (日)

INDY:Rd.10ミッドオハイオ 第1レース結果

Will Power (C)indycar 拡大します

NTT IndyCar Series Round 10 / 11 Honda Indy 200 at Mid-Ohio
Unofficial Lap Report Race 1
Mid-Ohio Sports Car Course 2.258 mile(s) September 12, 2020
            Laps Time Pit   Avg   Running / Total  
Pos SP Car Driver C/E/T Lap Down Down Stops Elapsed Time Speed Pts Reason Out Pts Standings
1 1 12 Power, Will D/C/F 75 0 --.---- 2 01:29:08.9095 113.978 Running 54 280 5
2 3 1 Newgarden, Josef D/C/F 75 0 7.4523 2 01:29:16.3618 113.820 Running 40 360 2
3 6 27 Rossi, Alexander D/H/F 75 0 8.9922 2 01:29:17.9017 113.787 Running 36 190 15
4 8 15 Rahal, Graham D/H/F 75 0 9.2323 2 01:29:18.1418 113.782 Running 32 268 7
5 2 28 Hunter-Reay, Ryan D/H/F 75 0 13.2281 2 01:29:22.1376 113.697 Running 31 225 11
6 7 10 Rosenqvist, Felix D/H/F 75 0 14.1171 2 01:29:23.0266 113.678 Running 28 236 9
7 5 60 Harvey, Jack D/H/F 75 0 18.2198 2 01:29:27.1293 113.591 Running 26 207 12
8 9 21 VeeKay, Rinus (R) D/C/F 75 0 19.2468 2 01:29:28.1563 113.570 Running 24 205 13
9 13 88 Herta, Colton D/H/F 75 0 26.0264 2 01:29:34.9359 113.426 Running 23 273 6
10 17 9 Dixon, Scott D/H/F 75 0 32.7179 2 01:29:41.6274 113.285 Running 20 436 1
11 15 5 O'Ward, Pato D/C/F 75 0 33.6137 2 01:29:42.5232 113.267 Running 19 316 3
12 20 55 Palou, Alex (R) D/H/F 75 0 34.4767 2 01:29:43.3862 113.248 Running 18 178 17
13 4 20 Daly, Conor D/C/F 75 0 39.3069 2 01:29:48.2164 113.147 Running 17 182 16
14 14 18 Ferrucci, Santino D/H/F 75 0 42.9962 2 01:29:51.9057 113.069 Running 16 232 10
15 21 8 Ericsson, Marcus D/H/F 75 0 43.6952 2 01:29:52.6047 113.055 Running 15 199 14
16 12 59 Chilton, Max D/C/F 75 0 44.4717 2 01:29:53.3812 113.039 Running 14 82 24
17 18 30 佐藤 琢磨 D/H/F 75 0 45.8415 2 01:29:54.7510 113.010 Running 13 287 4
18 10 22 Pagenaud, Simon D/C/F 75 0 46.2387 2 01:29:55.1482 113.002 Running 12 249 8
19 16 7 Askew, Oliver (R) D/C/F 75 0 1:08.4106 2 01:30:17.3201 112.539 Running 11 166 18
20 19 26 Veach, Zach D/H/F 74 1 - 2 01:29:39.5177 111.819 Running 10 153 20
21 22 4 Kimball, Charlie D/C/F 74 1 - 2 01:30:01.0995 111.372 Running 9 159 19
22 23 14 Kellett, Dalton (R) D/C/F 74 1 - 2 01:30:02.6661 111.340 Running 8 47 26
23 11 98 Andretti, Marco D/H/F 74 1 - 2 01:30:07.5599 111.239 Running 7 143 21
(C)hassis: D=Dallara |   (E)ngine: C=Chevy, H=Honda   |   (T)ire: F=Firestone

 

|

« INDY:Rd.10ミッドハイオ 第1レース予選結果 | トップページ | INDY:Rd.10ミッドオハイオ 第1レース結果 »