« 2020年11月 | トップページ | 2021年1月 »

2020年12月

2020年12月27日 (日)

DAKAR:2021年ダカールラリー・スケジュール

 (C)A.S.O 拡大します

STAGE DATE START AND FINISH BIKE/QUAD CAR/LIGHTWEIGHT VEHICLE TRUCK  
      Total | Special Total | Special Total | pecial  
P 2021年01月02日Saturday Jeddah > Jeddah 129 km | 11 km 129 km | 11 km 129 km | 11 km PROLOGUE
1 2021年01月03日Sunday Jeddah > Bisha 623 km | 277 km 623 km | 277 km 623 km | 277 km STAGE1
2 2021年01月04日Monday Bisha > Wadi Ad-Dawasir 685 km | 457 km 685 km | 457 km 685 km | 457 km STAGE2
3 2021年01月05日Tuesday Wadi Ad-Dawasir > Wadi Ad-Dawasir 629 km | 403 km 629 km | 403 km 629 km | 403 km STAGE3
4 2021年01月06日Wednesday Wadi Ad-Dawasir > Riyadh 813 km | 337 km 813 km | 337 km 813 km | 337 km STAGE4
5 2021年01月07日Thursday Riyadh > Buraydah 624 km | 419 km 624 km | 419 km 624 km | 419 km STAGE5
6 2021年01月08日Friday Buraydah > Ha'il 655 km | 485 km 655 km | 485 km 655 km | 485 km STAGE6
- 2021年01月09日Saturday Ha'il       REST
7 2021年01月10日Sunday Ha'il > Sakaka 737 km | 471 km 737 km | 471 km 737 km | 471 km STAGE7
8 2021年01月11日Monday Sakaka > Neom 709 km | 375 km 709 km | 375 km 709 km | 375 km STAGE8
9 2021年01月12日Tuesday Neom > Neom 579 km | 465 km 579 km | 465 km 579 km | 465 km STAGE9
10 2021年01月13日Wednesday Neom > AlUla 583 km | 342 km 583 km | 342 km 583 km | 342 km STAGE10
11 2021年01月14日Thursday AlUla > Yanbu 557 km | 511 km 557 km | 511 km 557 km | 511 km STAGE11
12 2021年01月15日Friday Yanbu > Jeddah 452 km | 225 km 452 km | 225 km 452 km | 225 km STAGE 12

 

|

2020年12月 7日 (月)

F2:Rd.12サクヒール 第2レース結果

■ミック・シューマッハ(プレマ)が王座に、角田 裕毅(カーリン)2位フィニッシュでランキング3位

(C)FIA Formula 3 拡大します

 Mick SCHUMACHER  (C)FIA Formula 3 拡大します

続きを読む "F2:Rd.12サクヒール 第2レース結果"

|

2020年12月 6日 (日)

F2:Rd.12サクヒール 第1レース結果

■角田 裕毅が第1レースを制してドライバーズランキング3位に浮上

角田 裕毅 (C)FIA Formula 2 拡大します

続きを読む "F2:Rd.12サクヒール 第1レース結果"

|

2020年12月 5日 (土)

F2:Rd.12サクヒール 予選結果

角田 裕毅 (C)FIA Formula 2 拡大します

FORMULA 1 ROLEX SAKHIR GRAND PRIX 2020 - Sakhir
Qualifying Session Provisional Classification
Pos No Driver Team Time Laps % Gap Int KMH Time of day
1 7 角田 裕毅 Carlin 1:02.676 20 100     203.503 18:55:49
2 24 Nikita MAZEPIN Hitech Grand Prix 1:02.798 16 100.194 0.122 0.122 203.108 18:52:42
3 8 Jehan DARUVALA Carlin 1:02.807 17 100.209 0.131 0.009 203.079 18:53:33
4 21 Robert SHWARTZMAN PREMA Racing 1:02.822 15 100.232 0.146 0.015 203.03 19:09:11
5 15 Felipe DRUGOVICH MP Motorsport 1:02.841 18 100.263 0.165 0.019 202.969 18:55:05
6 6 Christian LUNDGAARD ART Grand Prix 1:02.849 18 100.276 0.173 0.008 202.943 18:52:53
7 16 Artem MARKELOV BWT HWA RACELAB 1:02.947 13 100.432 0.271 0.098 202.627 19:02:46
8 2 Dan TICKTUM DAMS 1:02.954 18 100.443 0.278 0.007 202.605 18:55:46
9 4 Callum ILOTT UNI-Virtuosi 1:03.014 17 100.539 0.338 0.06 202.412 18:53:27
10 11 Louis DELETRAZ Charouz Racing System 1:03.062 20 100.615 0.386 0.048 202.258 18:57:27
11 3 Guanyu ZHOU UNI-Virtuosi 1:03.075 17 100.636 0.399 0.013 202.216 18:55:51
12 23 佐藤 万璃音 Trident 1:03.116 16 100.702 0.44 0.041 202.085 18:52:50
13 12 Pedro PIQUET Charouz Racing System 1:03.147 19 100.751 0.471 0.031 201.985 19:09:33
14 25 Luca GHIOTTO Hitech Grand Prix 1:03.166 12 100.781 0.49 0.019 201.925 19:09:07
15 5 Marcus ARMSTRONG ART Grand Prix 1:03.169 17 100.786 0.493 0.003 201.915 19:09:39
16 14 Giuliano ALESI MP Motorsport 1:03.194 18 100.826 0.518 0.025 201.835 18:55:08
17 17 Theo POURCHAIRE BWT HWA RACELAB 1:03.228 19 100.88 0.552 0.034 201.727 18:53:24
18 20 Mick SCHUMACHER PREMA Racing 1:03.270 15 100.947 0.594 0.042 201.593 19:00:06
19 22 Roy NISSANY Trident 1:03.317 16 101.022 0.641 0.047 201.443 19:19:25
20 9 Ralph BOSCHUNG Campos Racing 1:03.403 18 101.159 0.727 0.086 201.17 19:09:35
21 10 Guilherme SAMAIA Campos Racing 1:03.552 17 101.397 0.876 0.149 200.698 19:09:42
22 1 Sean GELAEL DAMS 1:03.738 18 101.694 1.062 0.186 200.112 18:55:09

 

|

« 2020年11月 | トップページ | 2021年1月 »