F2:Rd.12サクヒール 第2レース結果
FORMULA 1 ROLEX SAKHIR GRAND PRIX 2020 - Sakhir | |||||||||||
Race 2 Provisional Classification after 34 Laps - 120.216 km | |||||||||||
POS | NO | DRIVER | NAT TEAM | LAPS | TIME | GAP | INT | KM/H | FASTEST | ON | PTS |
1 | 8 | Jehan DARUVALA | Carlin | 34 | 37:26.570 | 192.639 | 1:05.017 | 6 | 15 | ||
2 | 7 | 角田 裕毅 | Carlin | 34 | 37:30.131 | 3.561 | 3.561 | 192.334 | 1:04.812 | 6 | 14 |
3 | 2 | Dan TICKTUM | DAMS | 34 | 37:30.472 | 3.902 | 0.341 | 192.305 | 1:04.987 | 4 | 10 |
4 | 3 | Guanyu ZHOU | UNI-Virtuosi | 34 | 37:32.185 | 5.615 | 1.713 | 192.158 | 1:04.854 | 6 | 8 |
5 | 21 | Robert SHWARTZMAN | PREMA Racing | 34 | 37:34.155 | 7.585 | 1.97 | 191.991 | 1:04.843 | 6 | 6 |
6 | 14 | Giuliano ALESI | MP Motorsport | 34 | 37:35.610 | 9.040 | 1.455 | 191.867 | 1:05.240 | 8 | 4 |
7 | 25 | Luca GHIOTTO | Hitech Grand Prix | 34 | 37:37.663 | 11.093 | 2.053 | 191.692 | 1:05.036 | 12 | 2 |
8 | 15 | Felipe DRUGOVICH | MP Motorsport | 34 | 37:40.448 | 13.878 | 2.785 | 191.456 | 1:04.928 | 7 | 1 |
9 | 24 | Nikita MAZEPIN | Hitech Grand Prix | 34 | 37:41.106 | 14.536 | 0.658 | 191.4 | 1:05.081 | 4 | |
10 | 4 | Callum ILOTT | UNI-Virtuosi | 34 | 37:42.593 | 16.023 | 1.487 | 191.275 | 1:04.962 | 4 | |
11 | 12 | Pedro PIQUET | Charouz Racing System | 34 | 37:42.727 | 16.157 | 0.134 | 191.263 | 1:05.195 | 12 | |
12 | 6 | Christian LUNDGAARD | ART Grand Prix | 34 | 37:43.621 | 17.051 | 0.894 | 191.188 | 1:05.019 | 8 | |
13 | 11 | Louis DELETRAZ * | Charouz Racing System | 34 | 37:46.746 | 20.176 | 3.125 | 190.924 | 1:05.302 | 12 | |
14 | 5 | Marcus ARMSTRONG * | ART Grand Prix | 34 | 37:48.414 | 21.844 | 1.668 | 190.784 | 1:05.238 | 9 | |
15 | 22 | Roy NISSANY | Trident | 34 | 37:50.209 | 23.639 | 1.795 | 190.633 | 1:05.540 | 5 | |
16 | 23 | 佐藤 万璃音 | Trident | 34 | 37:52.659 | 26.089 | 2.45 | 190.427 | 1:05.407 | 21 | |
17 | 1 | Sean GELAEL | DAMS | 34 | 37:53.329 | 26.759 | 0.67 | 190.371 | 1:05.673 | 6 | |
18 | 20 | Mick SCHUMACHER | PREMA Racing | 34 | 37:55.099 | 28.529 | 1.77 | 190.223 | 1:04.383 | 24 | |
19 | 10 | Guilherme SAMAIA | Campos Racing | 34 | 38:02.506 | 35.936 | 7.407 | 189.606 | 1:05.692 | 6 | |
20 | 16 | Artem MARKELOV | BWT HWA RACELAB | 34 | 38:26.339 | 59.769 | 23.833 | 187.647 | 1:04.811 | 21 | |
21 | 17 | Theo POURCHAIRE | BWT HWA RACELAB | 33 | 37:30.734 | 1 LAP | 1 LAP | 186.615 | 1:04.583 | 30 | |
NOT CLASSIFIED | |||||||||||
9 | Ralph BOSCHUNG | Campos Racing | 9 | 10:21.559 | DNF | 183.261 | 1:05.507 | 8 | |||
OVERALL FASTEST LAP | |||||||||||
20 | Mick SCHUMACHER | PREMA Racing | 1:04.383 on lap 24 | 198.108 | |||||||
FASTEST LAP ELIGIBLE FOR POINTS | |||||||||||
7 | Yuki TSUNODA | Carlin | 1:04.812 on lap 6 | 196.796 | |||||||
* PENALTIES | |||||||||||
Car 11 - 5 second time penalty applied as per in-race Stewards' decision - Leaving the track and gaining an advantage | |||||||||||
Car 5 - 5 second time penalty applied as per in-race Stewards' decision - Forcing another driver off the track |
■Drivers Point (Top15)
FORMULA 1 ROLEX SAKHIR GRAND PRIX 2020 - Sakhir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drivers' Championship | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRIVER | TOTAL | AUT 1 | AUT 2 | AUT 1 | AUT 2 | HUN1 | HUN2 | GBR1 | GBR 2 | GBR 1 | GBR 2 | ESP 1 | ESP 2 | BEL 1 | BEL 2 | ITA 1 | ITA 2 | ITA 1 | ITA 2 | RUS 1 | RUS 2 | BRN 1 | BRN 2 | BRN 1 | BRN 2 | ||||||||||||||||||||||||
1 | M. SCHUMACHER | 215 | 2 | 12 | 15 | 10 | 2 | 6 | 14 | 8 | 10 | 15 | 12 | 25 | 12 | 10 | 8 | 25 | 5 | 12 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 7 | 4 | NC | 3 | 3 | 9 | 14 | 7 | F | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | F | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | F | 6 | 18 | |||||||||||||||||||||||
2 | C. ILOTT | 201 | 27 | 10 | 6 | 8 | 12 | 10 | 29 | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 15 | 4 | 15 | 1 | 22 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
F | 1 | 9 | 5 | 5 | P | 8 | 2 | 5 | NC | P | 1 | 6 | P | 5 | 8 | 10 | NC | P | 6 | 1 | 12 | 6 | 3 | 7 | P | 2 | 16 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
3 | 角田 裕毅 | 200 | 24 | 15 | 8 | 15 | 12 | 8 | 29 | 12 | 22 | 2 | 10 | 29 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 11 | PF | 2 | NC | 16 | 18 | 3 | NC | 6 | 1 | 4 | 4 | P | 1 | 9 | 4 | NC | 16 | 19 | P | 2 | 6 | F | 6 | 15 | P | 1 | F | 2 | ||||||||||||||||||||
4 | R. SHWARTZMAN | 177 | 15 | 8 | 25 | 25 | 8 | 4 | 18 | 12 | 17 | 2 | 6 | 4 | 15 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 1 | NC | 1 | 4 | 14 | 13 | 8 | 13 | 2 | 13 | F | 5 | 1 | 9 | 5 | NC | 9 | 11 | 10 | 8 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
5 | N. MAZEPIN | 164 | 1 | 20 | 6 | 25 | 6 | 12 | 1 | 4 | 18 | 8 | 1 | 25 | 6 | 7 | 10 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 10 | 14 | 8 | F | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 8 | 13 | 6 | 2 | 4 | NC | 8 | 1 | 18 | 7 | F | 2 | 5 | 2 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
6 | G. ZHOU | 151.5 | 4 | 15 | 8 | 1 | 3 | 20 | 4 | 6 | 15 | 6 | 10 | 10 | 6 | 4 | 7.5 | 6 | 18 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
P | 17 | 14 | 3 | 4 | 10 | F | 8 | F | 2 | 9 | F | 9 | 5 | 3 | 14 | 7 | 3 | 5 | NC | NC | 5 | 8 | 1 | 14 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
7 | C. LUNDGAARD | 149 | 12 | 6 | 8 | 17 | 12 | 14 | 18 | 2 | 15 | 12 | 12 | 17 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | F | 1 | NC | 13 | 4 | F | 2 | 2 | 21 | 11 | 11 | 17 | 7 | 3 | 2 | P | 6 | F | 1 | NC | 13 | 19 | 6 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||||
8 | L. DELETRAZ | 134 | 6 | 12 | 6 | 4 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1 | 12 | 4 | 4 | 8 | 17 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | 19 | 12 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 10 | 9 | 4 | 6 | 8 | 4 | F | 3 | 2 | 18 | 17 | 16 | F | 3 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
9 | F. DRUGOVICH | 121 | 4 | 17 | 10 | 10 | 4 | 1 | 6 | 15 | 12 | 25 | 1 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | F | 1 | 13 | 13 | 5 | 16 | P | 7 | 6 | 10 | 12 | 7 | 1 | DQ | 13 | 16 | NC | 4 | 15 | NC | 20 | 1 | 8 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
10 | L. GHIOTTO | 106 | 12 | 15 | 4 | 12 | 2 | 6 | 20 | 18 | 12 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 10 | 4 | 1 | 17 | 19 | 13 | 10 | 8 | 2 | 9 | 5 | F | 2 | 15 | 2 | NC | 4 | 5 | 12 | NC | 16 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | D. TICKTUM | 96.5 | 10 | 10 | 4 | 12 | 2 | 4 | 15 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 3 | 0.5 | 2 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 8 | 2 | 9 | NC | 8 | 1 | 15 | 7 | 9 | F | 10 | 6 | 10 | 7 | DQ | 17 | 17 | F | 10 | 8 | 9 | 12 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
12 | J. DARUVALA | 72 | 8 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | 15 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 16 | 12 | 9 | 6 | 7 | 12 | 4 | 12 | 9 | 17 | 17 | 19 | 16 | 10 | 6 | 10 | 7 | 5 | 11 | 3 | NC | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | M. ARMSTRONG | 52 | 18 | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | NC | 7 | 3 | NC | 9 | 16 | 10 | 14 | 14 | NC | 15 | 15 | NC | 14 | 18 | 9 | 11 | 9 | 14 | 7 | 4 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | J. AITKEN | 48 | 1 | 2 | 4 | 1 | 15 | 10 | 2 | 8 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 8 | 9 | 6 | 13 | 19 | 13 | 8 | 3 | 3 | 18 | 18 | 13 | 17 | 13 | 7 | NC | 13 | 6 | 4 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 松下 信治 | 42 | 2 | 4 | 1 | 2 | 27 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 6 | 17 | 11 | 12 | 11 | 10 | 7 | 11 | 18 | F | 1 | 5 | NC | 15 | 11 | 11 | 14 |
| 固定リンク