INDY:Rd.2セントピータースバーグ スターティングラインナップ
NTT IndyCar Series Round 3 Firestone Grand Prix of St. Petersburg Official Results of Qualifications Session | ||||||
St Petersburg Street Circuit 1.8 mile(s) April 24, 2021 | ||||||
Rank | Car | Driver Name | C/E/T | Time | Speed | Session |
1 | 26 | Herta, Colton | D/H/F | 01:00.3210 | 107.425 | Round 3 / Firestone Fast Six |
2 | 60 | Harvey, Jack | D/H/F | 01:00.5709 | 106.982 | Round 3 / Firestone Fast Six |
3 | 2 | Newgarden, Josef | D/C/F | 01:00.6078 | 106.917 | Round 3 / Firestone Fast Six |
4 | 22 | Pagenaud, Simon | D/C/F | 01:00.6353 | 106.868 | Round 3 / Firestone Fast Six |
5 | 14 | Bourdais, Sebastien | D/C/F | 01:01.0017 | 106.227 | Round 3 / Firestone Fast Six |
6 | 5 | O'Ward, Pato | D/C/F | 01:01.0799 | 106.091 | Round 3 / Firestone Fast Six |
7 | 21 | VeeKay, Rinus | D/C/F | 01:00.4858 | 107.133 | Elimination Round 2 / Top 12 |
8 | 9 | Dixon, Scott | D/H/F | 01:00.4997 | 107.108 | Elimination Round 2 / Top 12 |
9 | 15 | Rahal, Graham | D/H/F | 01:00.5678 | 106.988 | Elimination Round 2 / Top 12 |
10 | 10 | Palou, Alex | D/H/F | 01:00.6220 | 106.892 | Elimination Round 2 / Top 12 |
11 | 27 | Rossi, Alexander | D/H/F | 01:00.6476 | 106.847 | Elimination Round 2 / Top 12 |
12 | 29 | Hinchcliffe, James | D/H/F | 01:00.8671 | 106.461 | Elimination Round 2 / Top 12 |
13 | 28 | Hunter-Reay, Ryan | D/H/F | 01:00.8524 | 106.487 | Elimination Round 1 / Group 1 |
14 | 3 | McLaughlin, Scott (R) | D/C/F | 01:00.7044 | 106.747 | Elimination Round 1 / Group 2 |
15 | 30 | 佐藤 琢磨 | D/H/F | 01:00.9167 | 106.375 | Elimination Round 1 / Group 1 |
16 | 8 | Ericsson, Marcus | D/H/F | 01:00.7058 | 106.744 | Elimination Round 1 / Group 2 |
17 | 7 | Rosenqvist, Felix | D/C/F | 01:00.9569 | 106.305 | Elimination Round 1 / Group 1 |
18 | 51 | Grosjean, Romain (R) | D/H/F | 01:00.8127 | 106.557 | Elimination Round 1 / Group 2 |
19 | 20 | Daly, Conor | D/C/F | 01:01.4220 | 105.5 | Elimination Round 1 / Group 1 |
20 | 12 | Power, Will | D/C/F | 01:01.1140 | 106.031 | Elimination Round 1 / Group 2 |
21 | 18 | Jones, Ed | D/H/F | 01:01.4453 | 105.46 | Elimination Round 1 / Group 1 |
22 | 59 | Chilton, Max | D/C/F | 01:01.5065 | 105.355 | Elimination Round 1 / Group 2 |
23 | 48 | Johnson, Jimmie (R) | D/H/F | 01:01.8364 | 104.793 | Elimination Round 1 / Group 1 |
24 | 4 | Kellett, Dalton | D/C/F | 01:02.3396 | 103.947 | Elimination Round 1 / Group 2 |
(R) Rookie | ||||||
Pursuant to Rule 8.3.6.4, Car 9 – one lap time was disallowed in this session. Pursuant to Rule 8.3.6.4, Car 28 – one lap time | ||||||
was disallowed in this session. Pursuant to Rule 8.3.6.1, Car 4 – Best 2 lap times were disallowed in the session. | ||||||
(C)hassis: D=Dallara | (E)ngine: C=Chevy, H=Honda | (T)ire: F=Firestone | ||||||
Information provided by Indy Racing Information System - Copyright INDYCAR 2021 |
FIRESTONE GRAND PRIX OF ST. PETERSBURG Practice 2 | ||||||||
Saturday, April 24, 2021 | ||||||||
RANK | DRIVER | CAR NO. | BEST TIME | IN LAP | BEST SPEED | TOTAL LAPS | DIFFERENCE | GAP |
1 | Josef Newgarden | 2 | '01:00.0622 | 19 | 107.888 | 23 | --.---- | --.---- |
2 | Alexander Rossi | 27 | '01:00.1749 | 19 | 107.686 | 23 | 0.1127 | 0.1127 |
3 | Jack Harvey | 60 | '01:00.2192 | 17 | 107.607 | 21 | 0.1570 | 0.0443 |
4 | Colton Herta | 26 | '01:00.2216 | 20 | 107.603 | 26 | 0.1594 | 0.0024 |
5 | Marcus Ericsson | 8 | '01:00.2219 | 23 | 107.602 | 27 | 0.1597 | 0.0003 |
6 | Simon Pagenaud | 22 | '01:00.2735 | 23 | 107.510 | 28 | 0.2113 | 0.0516 |
7 | Scott McLaughlin | 3 | '01:00.3003 | 24 | 107.462 | 28 | 0.2381 | 0.0268 |
8 | Scott Dixon | 9 | '01:00.3262 | 25 | 107.416 | 29 | 0.2640 | 0.0259 |
9 | Romain Grosjean | 51 | '01:00.4198 | 24 | 107.250 | 24 | 0.3576 | 0.0936 |
10 | Pato O'Ward | 5 | '01:00.4797 | 21 | 107.143 | 25 | 0.4175 | 0.0599 |
11 | Alex Palou | 10 | '01:00.5076 | 23 | 107.094 | 29 | 0.4454 | 0.0279 |
12 | Felix Rosenqvist | 7 | '01:00.6291 | 11 | 106.879 | 21 | 0.5669 | 0.1215 |
13 | Will Power | 12 | '01:00.6489 | 19 | 106.844 | 24 | 0.5867 | 0.0198 |
14 | Conor Daly | 20 | '01:00.6998 | 20 | 106.755 | 25 | 0.6376 | 0.0509 |
15 | James Hinchcliffe | 29 | '01:00.7019 | 19 | 106.751 | 21 | 0.6397 | 0.0021 |
16 | Sebastien Bourdais | 14 | '01:00.7074 | 25 | 106.742 | 27 | 0.6452 | 0.0055 |
17 | Rinus VeeKay | 21 | '01:00.7098 | 24 | 106.737 | 27 | 0.6476 | 0.0024 |
18 | Ryan Hunter-Reay | 28 | '01:00.7160 | 19 | 106.726 | 25 | 0.6538 | 0.0062 |
19 | Graham Rahal | 15 | '01:00.7304 | 26 | 106.701 | 28 | 0.6682 | 0.0144 |
20 | 佐藤 琢磨 | 30 | '01:00.8908 | 24 | 106.420 | 30 | 0.8286 | 0.1604 |
21 | Dalton Kellett | 4 | '01:01.2766 | 15 | 105.750 | 19 | 1.2144 | 0.3858 |
22 | Ed Jones | 18 | '01:01.6716 | 7 | 105.073 | 24 | 1.6094 | 0.3950 |
23 | Max Chilton | 59 | '01:01.7157 | 21 | 104.998 | 23 | 1.6535 | 0.0441 |
24 | Jimmie Johnson | 48 | '01:02.3598 | 23 | 103.913 | 26 | 2.2976 | 0.6441 |
| 固定リンク