« INDY:Rd.5インディ500マイルレース プラクティス6結果 | トップページ | INDY:Rd.5インディ500マイルレース 予選2回目結果 »

2021年5月23日 (日)

INDY:Rd.5インディ500マイルレース 予選1回目結果

Scott Dixson (C)indycar media 拡大します

105TH RUNNING OF THE INDIANAPOLIS 500 Qualifications - Day 1
Saturday, May 22, 2021
RANK DRIVER CAR NO. LAP 1 TIME LAP 2 TIME LAP 3 TIME LAP 4 TIME STATUS TOTAL TIME AVERAGE SPEED
1 Scott Dixon 9 38.6973 38.8329 38.8581 38.8991 - 02:35.2874 231.828
2 Colton Herta 26 38.7324 38.8145 38.8901 38.9711 - 02:35.4081 231.648
3 Tony Kanaan 48 38.7350 38.8191 38.8878 38.9721 - 02:35.4140 231.639
4 Ed Carpenter 20 38.7531 38.8305 38.9003 38.9455 - 02:35.4294 231.616
5 Rinus VeeKay 21 38.7788 38.8558 38.9164 38.9682 - 02:35.5192 231.483
6 Helio Castroneves 6 38.9270 38.8963 38.9237 38.9864 - 02:35.7334 231.164
7 Alex Palou 10 38.8283 38.9201 38.9818 39.0159 - 02:35.7461 231.145
8 Ryan Hunter-Reay 28 38.8731 38.9195 38.9663 38.9912 - 02:35.7501 231.139
9 Marcus Ericsson 8 38.8193 38.9254 39.0089 39.0203 - 02:35.7739 231.104
10 Alexander Rossi 27 38.8924 38.9412 38.9700 39.0096 - 02:35.8132 231.046
11 Ed Jones 18 38.8547 38.9348 38.9856 39.0397 - 02:35.8148 231.044
12 Pato OWard 5 38.8881 38.9559 39.0085 39.0835 - 02:35.9360 230.864
13 Pietro Fittipaldi 51 38.8699 38.9709 39.0289 39.0784 - 02:35.9481 230.846
14 Felix Rosenqvist 7 38.9197 38.9849 39.0435 39.0687 - 02:36.0168 230.744
15 佐藤 琢磨 30 38.8961 38.9852 39.0413 39.1191 - 02:36.0417 230.708
16 James Hinchcliffe 29 38.9431 39.0186 39.0795 39.0983 - 02:36.1395 230.563
17 Scott McLaughlin 3 38.9350 39.0120 39.0767 39.1198 - 02:36.1435 230.557
18 Graham Rahal 15 38.9950 39.0439 39.0582 39.0709 - 02:36.1680 230.521
19 Conor Daly 47 38.9765 39.0386 39.0866 39.1297 - 02:36.2314 230.427
20 Jack Harvey 60 39.0577 39.0887 39.1100 39.1358 - 02:36.3922 230.191
21 Josef Newgarden 2 38.9871 39.0958 39.1540 39.2366 - 02:36.4735 230.071
22 JR Hildebrand 1 39.0345 39.1107 39.2657 39.1245 - 02:36.5354 229.980
23 Santino Ferrucci 45 39.0377 39.1550 39.1780 39.1856 - 02:36.5563 229.949
24 Juan Pablo Montoya 86 38.9955 39.0898 39.2192 39.2916 - 02:36.5961 229.891
25 Marco Andretti 98 38.9983 39.1145 39.1969 39.2992 - 02:36.6089 229.872
26 Simon Pagenaud 22 39.0617 39.1499 39.2319 39.2297 - 02:36.6732 229.778
27 Sebastien Bourdais 14 39.0924 39.1742 39.1980 39.2318 - 02:36.6964 229.744
28 Stefan Wilson 25 39.1317 39.1613 39.2001 39.2235 - 02:36.7166 229.714
29 Max Chilton 59 39.0960 39.2092 39.2811 39.3332 - 02:36.9195 229.417
30 Dalton Kellett 4 39.2360 39.2403 39.8710 39.3244 - 02:37.6717 228.323
31 Alex Palou 10 38.7999 38.9126 0.0000 0.0000 - 01:17.7125 231.623
32 Rinus VeeKay 21 38.8531 38.9591 39.0462 39.0930 - 02:35.9514 230.841
33 佐藤 琢磨 30 38.9571 39.0617 0.0000 0.0000 - 01:18.0188 230.714
34 Santino Ferrucci 45 39.0335 0.0000 0.0000 0.0000 - 39.0335 230.571
35 Felix Rosenqvist 7 38.9960 39.0267 39.0726 39.0882 - 02:36.1835 230.498
36 Conor Daly 47 38.9336 39.0724 39.1409 39.1892 - 02:36.3361 230.273
37 Ed Jones 18 39.0029 39.0687 39.1231 39.1597 - 02:36.3544 230.246
38 Colton Herta 26 38.9613 39.0882 39.1389 39.1779 - 02:36.3663 230.229
39 Josef Newgarden 2 39.0591 39.1000 39.1668 39.1626 - 02:36.4885 230.049
40 Marco Andretti 98 39.0652 39.1385 39.2008 39.2059 - 02:36.6104 229.870
41 Juan Pablo Montoya 86 39.0456 39.1431 39.2235 39.2888 - 02:36.7010 229.737
42 Stefan Wilson 25 39.0521 39.1513 39.2340 39.2929 - 02:36.7303 229.694
43 Stefan Wilson 25 39.1207 39.1455 39.2181 39.2881 - 02:36.7724 229.632
44 Marco Andretti 98 39.1234 39.2250 39.3321 39.3459 - 02:37.0264 229.261
45 Dalton Kellett 4 39.1720 39.2391 39.2929 39.3295 - 02:37.0335 229.250
46 Will Power 12 39.2341 39.2488 39.2581 39.3082 - 02:37.0492 229.228
47 Sage Karam 24 39.2141 39.2662 39.2907 39.3257 - 02:37.0967 229.158
48 Will Power 12 39.2087 39.2780 39.3620 39.3211 - 02:37.1698 229.052
49 Sage Karam 24 39.1864 39.4108 0.0000 0.0000 - 01:18.5972 229.016
50 Sage Karam 24 39.3219 0.0000 0.0000 0.0000 - 39.3219 228.880
51 Helio Castroneves 6 39.1826 39.6081 0.0000 0.0000 - 01:18.7907 228.453
52 Charlie Kimball 11 39.3012 39.3831 39.4362 39.4968 - 02:37.6173 228.401
53 Simona De Silvestro 16 39.0962 39.3756 39.4229 39.7267 - 02:37.6214 228.395
54 Simona De Silvestro 16 39.2807 39.3708 39.4342 39.6892 - 02:37.7749 228.173
55 Simona De Silvestro 16 39.4082 39.4810 39.4974 39.4994 - 02:37.8860 228.013
56 RC Enerson 75 39.5314 39.6208 0.0000 0.0000 - 01:19.1522 227.410
57 RC Enerson 75 39.5355 39.5750 39.6273 39.6553 - 02:38.3931 227.283
58 Charlie Kimball 11 39.6135 39.6631 0.0000 0.0000 - 01:19.2766 227.053
59 Jack Harvey 60 39.2952 39.9568 39.9035 40.4927 - 02:39.6482 225.496

 

|

« INDY:Rd.5インディ500マイルレース プラクティス6結果 | トップページ | INDY:Rd.5インディ500マイルレース 予選2回目結果 »