INDY:Rd.5インディ500マイルレース プラクティス5 (First Friday) 結果
NTT INDYCAR SERIES Round 6 105th Running of the Indianapolis 500 Results of Session Practice 5 | |||||||||
Indianapolis Motor Speedway 2.5 mile(s) May 21, 2021 | |||||||||
Rank | Car | Driver Name | C/E/T | Time | Speed | Diff | Gap | Best Lap | Total Laps |
1 | 9 | Dixon, Scott | D/H/F | 00:38.5766 | 233.302 | --.---- | --.---- | 19 | 29 |
2 | 26 | Herta, Colton | D/H/F | 00:38.6624 | 232.784 | 0.086 | 0.086 | 31 | 34 |
3 | 48 | Kanaan, Tony | D/H/F | 00:38.6781 | 232.69 | 0.102 | 0.016 | 25 | 26 |
4 | 8 | Ericsson, Marcus | D/H/F | 00:38.7045 | 232.531 | 0.128 | 0.026 | 35 | 39 |
5 | 10 | Palou, Alex | D/H/F | 00:38.7672 | 232.155 | 0.191 | 0.063 | 19 | 23 |
6 | 5 | OWard, Pato | D/C/F | 00:38.7874 | 232.034 | 0.211 | 0.02 | 26 | 30 |
7 | 27 | Rossi, Alexander | D/H/F | 00:38.8160 | 231.863 | 0.239 | 0.029 | 28 | 40 |
8 | 30 | 佐藤 琢磨 | D/H/F | 00:38.8604 | 231.598 | 0.284 | 0.044 | 23 | 28 |
9 | 18 | Jones, Ed | D/H/F | 00:38.8653 | 231.569 | 0.289 | 0.005 | 3 | 18 |
10 | 28 | Hunter-Reay, Ryan | D/H/F | 00:38.8703 | 231.539 | 0.294 | 0.005 | 32 | 33 |
11 | 15 | Rahal, Graham | D/H/F | 00:38.8738 | 231.518 | 0.297 | 0.004 | 26 | 30 |
12 | 21 | VeeKay, Rinus | D/C/F | 00:38.9063 | 231.325 | 0.33 | 0.033 | 14 | 18 |
13 | 25 | Wilson, Stefan | D/H/F | 00:38.9650 | 230.977 | 0.388 | 0.059 | 26 | 28 |
14 | 45 | Ferrucci, Santino | D/H/F | 00:38.9739 | 230.924 | 0.397 | 0.009 | 17 | 21 |
15 | 20 | Carpenter, Ed | D/C/F | 00:38.9777 | 230.901 | 0.401 | 0.004 | 22 | 29 |
16 | 60 | Harvey, Jack | D/H/F | 00:38.9880 | 230.84 | 0.411 | 0.01 | 32 | 35 |
17 | 29 | Hinchcliffe, James | D/H/F | 00:38.9919 | 230.817 | 0.415 | 0.004 | 30 | 30 |
18 | 51 | Fittipaldi, Pietro (R) | D/H/F | 00:39.0174 | 230.666 | 0.441 | 0.026 | 15 | 17 |
19 | 47 | Daly, Conor | D/C/F | 00:39.0241 | 230.627 | 0.448 | 0.007 | 19 | 36 |
20 | 7 | Rosenqvist, Felix | D/C/F | 00:39.0308 | 230.587 | 0.454 | 0.007 | 32 | 36 |
21 | 6 | Castroneves, Helio | D/H/F | 00:39.0435 | 230.512 | 0.467 | 0.013 | 8 | 48 |
22 | 2 | Newgarden, Josef | D/C/F | 00:39.0491 | 230.479 | 0.473 | 0.006 | 38 | 48 |
23 | 59 | Chilton, Max | D/C/F | 00:39.0501 | 230.473 | 0.474 | 0.001 | 39 | 47 |
24 | 3 | McLaughlin, Scott (R) | D/C/F | 00:39.0600 | 230.415 | 0.483 | 0.01 | 26 | 30 |
25 | 86 | Montoya, Juan Pablo | D/C/F | 00:39.0683 | 230.366 | 0.492 | 0.008 | 42 | 44 |
26 | 98 | Andretti, Marco | D/H/F | 00:39.0735 | 230.335 | 0.497 | 0.005 | 11 | 25 |
27 | 4 | Kellett, Dalton | D/C/F | 00:39.0970 | 230.197 | 0.52 | 0.024 | 17 | 20 |
28 | 1 | Hildebrand, JR | D/C/F | 00:39.1351 | 229.973 | 0.559 | 0.038 | 26 | 36 |
29 | 12 | Power, Will | D/C/F | 00:39.1564 | 229.847 | 0.58 | 0.021 | 13 | 42 |
30 | 22 | Pagenaud, Simon | D/C/F | 00:39.1658 | 229.792 | 0.589 | 0.009 | 30 | 41 |
31 | 24 | Karam, Sage | D/C/F | 00:39.2095 | 229.536 | 0.633 | 0.044 | 34 | 43 |
32 | 16 | De Silvestro, Simona | D/C/F | 00:39.2197 | 229.477 | 0.643 | 0.01 | 7 | 34 |
33 | 14 | Bourdais, Sebastien | D/C/F | 00:39.2284 | 229.426 | 0.652 | 0.009 | 21 | 23 |
34 | 11 | Kimball, Charlie | D/C/F | 00:39.3839 | 228.52 | 0.807 | 0.156 | 22 | 30 |
35 | 75 | Enerson, RC (R) | D/C/F | 00:39.8134 | 226.055 | 1.237 | 0.43 | 21 | 33 |
(R) Rookie Total Laps:1124 | |||||||||
(C)hassis: D=Dallara | (E)ngine: C=Chevy, H=Honda | (T)ire: F=Firestone | |||||||||
Information provided by Indy Racing Information System - Copyright INDYCAR 2021 |
| 固定リンク