NASCAR:Rd.11カンサス レース結果
NASCAR Cup Series Race Number 11 Race Results for the 2nd Annual Buschy McBusch Race 400 - Sunday, May 2, 2021 Kansas Speedway - Kansas City, KS - 1.5 - Mile Paved Total Race Length - 267 Laps - 400.5 Miles |
||||||||||||
Fin | Str | Car Driver | Team | Laps | Stage 1 Stage 2 Pos Pos | Pts | Status | Tms | Laps | Playoff Pts |
||
1 | 9 | 18 | Kyle Busch | M&M's Mix Toyota | 267 | 1 | 2 | 59 | Running | 4 | 20 | 6 |
2 | 4 | 4 | Kevin Harvick | Busch Light For The Farmers Ford | 267 | 7 | 10 | 40 | Running | |||
3 | 1 | 2 | Brad Keselowski | Verizon 5G Ford | 267 | 4 | 4 | 48 | Running | 2 | 72 | |
4 | 5 | 21 | Matt DiBenedetto | Dickies/Menards Ford | 267 | 33 | Running | |||||
5 | 17 | 9 | Chase Elliott | UniFirst Chevrolet | 267 | 6 | 5 | 43 | Running | |||
6 | 15 | 19 | Martin Truex Jr. | Auto-Owners Insurance Toyota | 267 | 7 | 35 | Running | ||||
7 | 11 | 8 | Tyler Reddick | Childress Vineyards Chevrolet | 267 | 3 | 8 | 41 | Running | |||
8 | 16 | 17 | Chris Buescher | autoTempest Ford | 267 | 29 | Running | 1 | 13 | |||
9 | 2 | 24 | William Byron | Axalta Chevrolet | 267 | 5 | 34 | Running | ||||
10 | 6 | 3 | Austin Dillon | Bass Pro Shops/Tracker Off Road Chevrolet | 267 | 27 | Running | |||||
11 | 21 | 99 | Daniel Suarez | Camping World Chevrolet | 267 | 26 | Running | |||||
12 | 20 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Freight Toyota | 267 | 9 | 3 | 35 | Running | 2 | 7 | |
13 | 3 | 34 | Michael McDowell | CarParts.com Ford | 267 | 24 | Running | |||||
14 | 24 | 42 | Ross Chastain | Clover Chevrolet | 267 | 23 | Running | |||||
15 | 28 | 1 | Kurt Busch | Monster Energy Chevrolet | 267 | 22 | Running | |||||
16 | 14 | 6 | Ryan Newman | Hy-Vee Ford | 267 | 21 | Running | |||||
17 | 29 | 22 | Joey Logano | AAA Insurance Ford | 267 | 20 | Running | |||||
18 | 25 | 48 | Alex Bowman | Ally Chevrolet | 267 | 19 | Running | |||||
19 | 32 | 5 | Kyle Larson | HendrickCars.com Chevrolet | 267 | 2 | 1 | 37 | Running | 9 | 132 | 1 |
20 | 19 | 14 | Chase Briscoe # | HighPoint.com Ford | 267 | 17 | Running | |||||
21 | 7 | 12 | Ryan Blaney | Menards/Moen Ford | 267 | 8 | 6 | 24 | Running | |||
22 | 38 | 33 | * Austin Cindric(i) | MoneyLion Ford | 267 | 0 | Running | |||||
23 | 22 | 38 | Anthony Alfredo # | Dude Wipes Ford | 266 | 14 | Running | |||||
24 | 10 | 41 | Cole Custer | HaasTooling.com Ford | 266 | 13 | Running | |||||
25 | 27 | 43 | Erik Jones | Black Entrepreneur Initiative Chevrolet | 266 | 12 | Running | |||||
26 | 13 | 23 | Bubba Wallace | Dr. Pepper Zero Sugar Toyota | 266 | 11 | Running | |||||
27 | 26 | 7 | Corey LaJoie | Nations Guard Chevrolet | 265 | 10 | Running | |||||
28 | 8 | 20 | Christopher Bell | Rheem Toyota | 265 | 10 | 9 | 12 | Running | |||
29 | 18 | 10 | Aric Almirola | Smithfield/Price Chopper Ford | 264 | 8 | Running | |||||
30 | 31 | 77 | Justin Haley(i) | NASCAR TRUCKS AT KNOXVILLE Chevrolet | 263 | 0 | Running | |||||
31 | 30 | 78 | BJ McLeod(i) | Celsius Ford | 260 | 0 | Running | |||||
32 | 12 | 37 | * Ryan Preece | Nature Valley Chevrolet | 259 | 5 | Accident | |||||
33 | 36 | 53 | Garrett Smithley(i) | Smart Sanitizer Chevrolet | 259 | 0 | Running | |||||
34 | 23 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Kroger/Energizer Chevrolet | 258 | 3 | Accident | 1 | 23 | |||
35 | 35 | 15 | Joey Gase(i) | Explore Branson Chevrolet | 258 | 0 | Running | |||||
36 | 33 | 51 | Cody Ware(i) | Nurtec ODT Chevrolet | 257 | 0 | Running | |||||
37 | 34 | 0 | Quin Houff | 8 Ball Chocolate Whiskey Chevrolet | 256 | 1 | Running | |||||
38 | 39 | 55 | * Matt Mills(i) | Siebert Electric/J.F. Electric Ford | 255 | 0 | Running | |||||
39 | 37 | 52 | Josh Bilicki | RBR Aviation Ford | 250 | 1 | Running | |||||
Time of Race: 3 Hrs, 5 Mins, 21 Secs. Average Speed: Margin of Victory:129.647 MPH .336 Seconds | ||||||||||||
Next Race: May 9, 2021 - Darlington Raceway | ||||||||||||
(i) Ineligible for driver points in this series |
| 固定リンク