NASCAR:Rd.16ソノマ スターティングラインナップ
32nd Annual Toyota/Save Mart 350 Starting Line Up by Row | ||||||
Sonoma Raceway | ||||||
Provided by NASCAR Statistics - Wednesday, 6/2/2021 @ 08:45 AM Eastern | ||||||
Pos | Car | Driver | Team | Time | Speed | |
Row 1: | 1 | 5 | Kyle Larson | HendrickCars.com Chevrolet | 0 | 0 |
2 | 9 | Chase Elliott | NAPA Auto Parts Chevrolet | 0 | 0 | |
Row 2: | 3 | 24 | William Byron | Axalta Chevrolet | 0 | 0 |
4 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Express Toyota | 0 | 0 | |
Row 3: | 5 | 18 | Kyle Busch | Sport Clips Toyota | 0 | 0 |
6 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 0 | 0 | |
Row 4: | 7 | 48 | Alex Bowman | Ally Chevrolet | 0 | 0 |
8 | 4 | Kevin Harvick | Busch Light #BeerOverWine Ford | 0 | 0 | |
Row 5: | 9 | 2 | Brad Keselowski | America's Tire Ford | 0 | 0 |
10 | 8 | Tyler Reddick | Chevrolet | 0 | 0 | |
Row 6: | 11 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 0 | 0 |
12 | 17 | Chris Buescher | Fastenal Ford | 0 | 0 | |
Row 7: | 13 | 22 | Joey Logano | Autotrader Ford | 0 | 0 |
14 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | SunnyD Chevrolet | 0 | 0 | |
Row 8: | 15 | 23 | Bubba Wallace | DoorDash Toyota | 0 | 0 |
16 | 99 | Daniel Suarez | CommScope Chevrolet | 0 | 0 | |
Row 9: | 17 | 21 | Matt DiBenedetto | Menards/Knauf Ford | 0 | 0 |
18 | 43 | Erik Jones | Black Entrepreneur Initiative Chevrolet | 0 | 0 | |
Row 10: | 19 | 19 | Martin Truex Jr. | Bass Pro Toyota | 0 | 0 |
20 | 20 | Christopher Bell | Rheem/Smurfit Kappa Toyota | 0 | 0 | |
Row 11: | 21 | 34 | Michael McDowell | Love's Travel Stops Ford | 0 | 0 |
22 | 7 | Corey LaJoie | Nations Guard Chevrolet | 0 | 0 | |
Row 12: | 23 | 41 | Cole Custer | Autodesk/HaasTooling.com Ford | 0 | 0 |
24 | 6 | Ryan Newman | Guaranteed Rate Ford | 0 | 0 | |
Row 13: | 25 | 14 | Chase Briscoe # | Ford Performance Racing School Ford | 0 | 0 |
26 | 10 | Aric Almirola | Farmer John Ford | 0 | 0 | |
Row 14: | 27 | 37 | Ryan Preece | Cottonelle Chevrolet | 0 | 0 |
28 | 38 | Anthony Alfredo # | Ford | 0 | 0 | |
Row 15: | 29 | 42 | Ross Chastain | Clover Chevrolet | 0 | 0 |
30 | 1 | Kurt Busch | Monster Energy Chevrolet | 0 | 0 | |
Row 16: | 31 | 77 | Ben Rhodes(i) | Kaeding Performance Chevrolet | 0 | 0 |
32 | 15 | James Davison | Chevrolet | 0 | 0 | |
Row 17: | 33 | 0 | Quin Houff | 8 Ball Chocolate Whiskey Chevrolet | 0 | 0 |
34 | 53 | Garrett Smithley(i) | Ford | 0 | 0 | |
Row 18: | 35 | 78 | Scott Heckert | Surface Sunscreen Ford | 0 | 0 |
36 | 52 | Josh Bilicki | Ford | 0 | 0 | |
Row 19: | 37 | 51 | Cody Ware(i) | Nurtec ODT Chevrolet | 0 | 0 |
Did Not Qualify: None. | ||||||
(i) Ineligible for driver points in this series |
| 固定リンク