INDY:Rd.8デトロイトグランプリ レース2結果
CHEVROLET DETROIT GRAND PRIX RACE 2 | ||||||||||
Sunday Jun 13 | ||||||||||
RANK | DRIVER | CAR NO. | STARTS | LAPS | TOTAL TIME | LAPS LED | STATUS | POINTS | AVG.SPEED | PIT STOP |
1 | Pato O'Ward | 5 | 16 | 70 | '01:41:30.8814 | 3 | Running | 51 | 97.227 | 2 |
2 | Josef Newgarden | 2 | 1 | 70 | '01:41:37.6409 | 67 | Running | 44 | 97.120 | 2 |
3 | Alex Palou | 10 | 4 | 70 | '01:41:37.8206 | - | Running | 35 | 97.117 | 2 |
4 | Colton Herta | 26 | 2 | 70 | '01:41:37.9372 | - | Running | 32 | 97.115 | 2 |
5 | Graham Rahal | 15 | 9 | 70 | '01:41:38.5766 | - | Running | 30 | 97.105 | 2 |
6 | Will Power | 12 | 20 | 70 | '01:41:39.3232 | - | Running | 28 | 97.093 | 2 |
7 | Scott Dixon | 9 | 6 | 70 | '01:41:39.7138 | - | Running | 26 | 97.087 | 2 |
8 | Simon Pagenaud | 22 | 10 | 70 | '01:41:39.9455 | - | Running | 24 | 97.083 | 2 |
9 | Marcus Ericsson | 8 | 22 | 70 | '01:41:40.4062 | - | Running | 22 | 97.076 | 3 |
10 | Santino Ferrucci | 45 | 12 | 70 | '01:41:41.5674 | - | Running | 20 | 97.057 | 2 |
11 | Ryan Hunter-Reay | 28 | 17 | 70 | '01:41:41.8666 | - | Running | 19 | 97.052 | 2 |
12 | 佐藤 琢磨 | 30 | 19 | 70 | '01:41:42.4575 | - | Running | 18 | 97.043 | 3 |
13 | Alexander Rossi | 27 | 7 | 70 | '01:41:45.0911 | - | Running | 17 | 97.001 | 2 |
14 | James Hinchcliffe | 29 | 14 | 70 | '01:41:45.8782 | - | Running | 16 | 96.989 | 2 |
15 | Conor Daly | 20 | 8 | 70 | '01:41:46.0343 | - | Running | 15 | 96.986 | 3 |
16 | Sebastien Bourdais | 14 | 13 | 70 | '01:41:46.1540 | - | Running | 14 | 96.984 | 3 |
17 | Ed Jones | 18 | 11 | 70 | '01:41:46.9997 | - | Running | 13 | 96.971 | 3 |
18 | Rinus VeeKay | 21 | 3 | 70 | '01:41:47.7359 | - | Running | 12 | 96.959 | 4 |
19 | Jack Harvey | 60 | 18 | 69 | '01:41:48.6613 | - | Running | 11 | 95.559 | 5 |
20 | Scott McLaughlin | 3 | 21 | 69 | '01:41:55.7316 | - | Running | 10 | 95.449 | 4 |
21 | Jimmie Johnson | 48 | 25 | 69 | '01:42:04.6509 | - | Running | 9 | 95.310 | 4 |
22 | Max Chilton | 59 | 15 | 68 | '01:41:50.6336 | - | Running | 8 | 94.144 | 5 |
23 | Dalton Kellett | 4 | 24 | 61 | '01:41:53.5136 | - | Running | 7 | 84.413 | 4 |
24 | Romain Grosjean | 51 | 5 | 57 | '01:22:40.1712 | - | Mechanical | 6 | 97.218 | 5 |
25 | Oliver Askew | 7 | 23 | 46 | '01:04:47.9109 | - | Mechanical | 5 | 100.095 | 4 |
| 固定リンク