INDY:Rd.9ロードアメリカ プラクティス1結果
NTT INDYCAR SERIES Round 9 REV Group Grand Prix Results of Session Practice 1 | |||||||||
Road America 4.014 mile(s) June 18, 2021 | |||||||||
Rank | Car | Driver Name | C/E/T | Time | Speed | Diff | Gap | Best Lap | Total Laps |
1 | 51 | Grosjean, Romain (R) | D/H/F | 01:47.6781 | 134.200 | --.---- | --.---- | 9 | 10 |
2 | 28 | Hunter-Reay, Ryan | D/H/F | 01:47.8024 | 134.045 | 0.124 | 0.124 | 3 | 10 |
3 | 2 | Newgarden, Josef | D/C/F | 01:47.8417 | 133.996 | 0.164 | 0.039 | 5 | 8 |
4 | 10 | Palou, Alex | D/H/F | 01:47.8515 | 133.984 | 0.173 | 0.010 | 4 | 11 |
5 | 15 | Rahal, Graham | D/H/F | 01:48.0938 | 133.684 | 0.416 | 0.242 | 4 | 10 |
6 | 26 | Herta, Colton | D/H/F | 01:48.1407 | 133.626 | 0.463 | 0.047 | 10 | 12 |
7 | 14 | Bourdais, Sebastien | D/C/F | 01:48.2481 | 133.493 | 0.570 | 0.107 | 5 | 11 |
8 | 3 | McLaughlin, Scott (R) | D/C/F | 01:48.2844 | 133.449 | 0.606 | 0.036 | 13 | 13 |
9 | 21 | Askew, Oliver | D/C/F | 01:48.3000 | 133.429 | 0.622 | 0.016 | 11 | 12 |
10 | 12 | Power, Will | D/C/F | 01:48.3432 | 133.376 | 0.665 | 0.043 | 5 | 12 |
11 | 5 | O'Ward, Pato | D/C/F | 01:48.4251 | 133.275 | 0.747 | 0.082 | 4 | 9 |
12 | 9 | Dixon, Scott | D/H/F | 01:48.4412 | 133.256 | 0.763 | 0.016 | 3 | 8 |
13 | 30 | 佐藤 琢磨 | D/H/F | 01:48.4566 | 133.237 | 0.779 | 0.015 | 3 | 11 |
14 | 20 | Daly, Conor | D/C/F | 01:48.6623 | 132.984 | 0.984 | 0.206 | 11 | 11 |
15 | 60 | Harvey, Jack | D/H/F | 01:48.6690 | 132.976 | 0.991 | 0.007 | 3 | 8 |
16 | 27 | Rossi, Alexander | D/H/F | 01:48.7379 | 132.892 | 1.060 | 0.069 | 5 | 10 |
17 | 22 | Pagenaud, Simon | D/C/F | 01:48.9839 | 132.592 | 1.306 | 0.246 | 4 | 9 |
18 | 8 | Ericsson, Marcus | D/H/F | 01:49.0249 | 132.542 | 1.347 | 0.041 | 5 | 10 |
19 | 59 | Chilton, Max | D/C/F | 01:49.3676 | 132.127 | 1.690 | 0.343 | 8 | 13 |
20 | 29 | Hinchcliffe, James | D/H/F | 01:49.5357 | 131.924 | 1.858 | 0.168 | 10 | 10 |
21 | 48 | Johnson, Jimmie (R) | D/H/F | 01:50.0764 | 131.276 | 2.398 | 0.541 | 5 | 14 |
22 | 52 | Ware, Cody (R) | D/H/F | 01:50.2981 | 131.012 | 2.620 | 0.222 | 4 | 12 |
23 | 7 | Magnussen, Kevin (R) | D/C/F | 01:50.4921 | 130.782 | 2.814 | 0.194 | 10 | 14 |
24 | 4 | Kellett, Dalton | D/C/F | 01:50.4941 | 130.780 | 2.816 | 0.002 | 4 | 13 |
25 | 18 | Jones, Ed | D/H/F | No Time | No Speed | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
(R) Rookie Total Laps:261 | |||||||||
(C)hassis: D=Dallara | (E)ngine: C=Chevy, H=Honda | (T)ire: F=Firestone | |||||||||
Information provided by Indy Racing Information System - Copyright INDYCAR 2021 |
| 固定リンク