INDY:Rd.7デトロイトグランプリ レース1 スターティングラインナップ
NTT INDYCAR SERIES Round 7 Chevrolet Detroit Grand Prix Race 1 Official Starting Line Up | ||||
Streets of Belle Isle 2.35 mile(s) June 12, 2021 | ||||
SP | Car | Driver Name | C/E/T | Tire |
1 | 5 | O'Ward, Pato | D/C/F | Alternate |
2 | 27 | Rossi, Alexander | D/H/F | Alternate |
3 | 51 | Grosjean, Romain (R) | D/H/F | Alternate |
4 | 18 | Jones, Ed | D/H/F | Alternate |
5 | 2 | Newgarden, Josef | D/C/F | Alternate |
6 | 26 | Herta, Colton | D/H/F | Alternate |
7 | 12 | Power, Will | D/C/F | Alternate |
8 | 28 | Hunter-Reay, Ryan | D/H/F | Alternate |
9 | 22 | Pagenaud, Simon | D/C/F | Alternate |
10 | 14 | Bourdais, Sebastien | D/C/F | Alternate |
11 | 9 | Dixon, Scott | D/H/F | Primary |
12 | 21 | VeeKay, Rinus | D/C/F | Alternate |
13 | 29 | Hinchcliffe, James | D/H/F | Primary |
14 | 7 | Rosenqvist, Felix | D/C/F | Alternate |
15 | 8 | Ericsson, Marcus | D/H/F | Alternate |
16 | 30 | 佐藤 琢磨 | D/H/F | Alternate |
17 | 20 | Daly, Conor | D/C/F | Alternate |
18 | 59 | Chilton, Max | D/C/F | Alternate |
19 | 60 | Harvey, Jack | D/H/F | Alternate |
20 | 15 | Rahal, Graham | D/H/F | Primary |
21 | 45 | Ferrucci, Santino | D/H/F | Alternate |
22 | 48 | Johnson, Jimmie | D/H/F | Alternate |
23 | 3 | McLaughlin, Scott (R) | D/C/F | Alternate |
24 | 4 | Kellett, Dalton | D/C/F | Alternate |
25 | 10 | Palou, Alex | D/H/F | Primary |
(R) Rookie | ||||
Pursuant to Rule 16.6.1.2, Car 10 penalized 6 places behind the qualified position. | ||||
(C)hassis: D=Dallara | (E)ngine: C=Chevy, H=Honda | (T)ire: F=Firestone | ||||
Information provided by Indy Racing Information System - Copyright INDYCAR 2021 |
CHEVROLET DETROIT GRAND PRIX RACE 1 | ||||||||
Firestone Fast 12 | ||||||||
Saturday, June 12, 2021 | ||||||||
RANK | DRIVER | CAR NO. | BEST TIME | BEST SPEED | BEST LAP | TOTAL LAPS | DIFFERENCE | GAP |
1 | Pato O'Ward | 5 | '01:15.5776 | 111.938 | 5 | 6 | --.---- | --.---- |
2 | Alexander Rossi | 27 | '01:15.6584 | 111.818 | 5 | 6 | 0.0808 | 0.0808 |
3 | Romain Grosjean | 51 | '01:15.7433 | 111.693 | 5 | 7 | 0.1657 | 0.0849 |
4 | Ed Jones | 18 | '01:15.8119 | 111.592 | 5 | 6 | 0.2343 | 0.0686 |
5 | Josef Newgarden | 2 | '01:15.8697 | 111.507 | 5 | 7 | 0.2921 | 0.0578 |
6 | Colton Herta | 26 | '01:16.0832 | 111.194 | 4 | 6 | 0.5056 | 0.2135 |
7 | Will Power | 12 | '01:16.0877 | 111.187 | 5 | 6 | 0.5101 | 0.0045 |
8 | Ryan Hunter-Reay | 28 | '01:16.1293 | 111.127 | 5 | 6 | 0.5517 | 0.0416 |
9 | Simon Pagenaud | 22 | '01:16.6606 | 110.357 | 5 | 6 | 1.0830 | 0.5313 |
10 | Sebastien Bourdais | 14 | '01:17.4333 | 109.255 | 4 | 5 | 1.8557 | 0.7727 |
11 | Scott Dixon | 9 | '01:17.8680 | 108.645 | 4 | 5 | 2.2904 | 0.4347 |
12 | Rinus VeeKay | 21 | '01:17.8776 | 108.632 | 2 | 6 | 2.3000 | 0.0096 |
| 固定リンク