« INDY:Rd.12インディアナポリス・グランプリ 予選結果 | トップページ | NASCAR:Rd.24インディアナポリス(ロードコース) スターティングラインナップ »

2021年8月15日 (日)

INDY:Rd.12インディアナポリス・グランプリ レース結果

Will Power (C)indycarmedia 拡大します

NTT INDYCAR SERIES BIG MACHINE SPIKED COOLERS GRANDPRIX Official Final Results
Indianapolis Motor Speedway-Indianapolis,Indiana 2.439 mile(s) August 14, 2021
Pos SP Car Driver C/E/T Lap Laps Down Time Down Pit Elapsed Time Avg Spped Total Pts Running /Reason Out Pts Standings
1 2 12 Power, Will D/C/F 85 0 --.---- 3 01:49:38.0811 113.458 278 Running 53 9
2 3 51 Grosjean, Romain (R) D/H/F 85 0 1.1142 3 01:49:39.1953 113.438 206 Running 40 15
3 5 26 Herta, Colton D/H/F 85 0 2.3498 3 01:49:40.4309 113.417 311 Running 36 7
4 10 27 Rossi, Alexander D/H/F 85 0 3.4382 3 01:49:41.5193 113.398 246 Running 32 12
5 1 5 O'Ward, Pato D/C/F 85 0 4.1052 3 01:49:42.1863 113.387 394 Running 32 2
6 7 60 Harvey, Jack D/H/F 85 0 5.3233 3 01:49:43.4044 113.366 213 Running 28 14
7 16 15 Rahal, Graham D/H/F 85 0 5.8553 3 01:49:43.9364 113.357 312 Running 26 6
8 20 2 Newgarden, Josef D/C/F 85 0 6.2497 3 01:49:44.3308 113.350 360 Running 25 4
9 11 8 Ericsson, Marcus D/H/F 85 0 7.0080 3 01:49:45.0891 113.337 353 Running 22 5
10 15 30 佐藤 琢磨 D/H/F 85 0 7.9449 3 01:49:46.0260 113.321 251 Running 20 11
11 8 20 Daly, Conor D/C/F 85 0 9.3596 3 01:49:47.4407 113.297 179 Running 19 17
12 4 45 Lundgaard, Christian (R) D/H/F 85 0 9.8379 3 01:49:47.9190 113.288 19 Running 19 36
13 19 7 Rosenqvist, Felix D/C/F 85 0 10.6234 3 01:49:48.7045 113.275 135 Running 17 22
14 17 18 Jones, Ed D/H/F 85 0 12.1199 3 01:49:50.2010 113.249 169 Running 16 20
15 14 14 Bourdais, Sebastien D/C/F 85 0 12.5781 3 01:49:50.6592 113.241 175 Running 15 18
16 12 22 Pagenaud, Simon D/C/F 85 0 16.4169 3 01:49:54.4980 113.175 295 Running 15 8
17 26 9 Dixon, Scott D/H/F 85 0 17.1924 3 01:49:55.2735 113.162 381 Running 13 3
18 13 28 Hunter-Reay, Ryan D/H/F 85 0 17.3273 3 01:49:55.4084 113.160 189 Running 12 16
19 22 48 Johnson, Jimmie (R) D/H/F 85 0 18.1585 3 01:49:56.2396 113.145 72 Running 11 28
20 18 59 Chilton, Max D/C/F 85 0 18.7489 3 01:49:56.8300 113.135 99 Running 10 26
21 23 6 Castroneves, Helio D/H/F 85 0 19.5451 3 01:49:57.6262 113.122 134 Running 9 23
22 24 29 Hinchcliffe, James D/H/F 85 0 20.8450 3 01:49:58.9261 113.099 174 Running 8 19
23 21 3 McLaughlin, Scott (R) D/C/F 85 0 21.0115 3 01:49:59.0926 113.096 213 Running 7 13
24 9 21 VeeKay, Rinus D/C/F 85 0 22.4946 3 01:50:00.5757 113.071 269 Running 6 10
25 27 52 Ware, Cody (R) D/H/F 83 2 - 4 01:50:04.5253 110.345 26 Running 5 33
26 28 4 Kellett, Dalton D/C/F 81 4 - 4 01:50:12.2303 107.560 107 Running 5 24
27 6 10 Palou, Alex D/H/F 67 18 - 3 01:23:45.3936 117.063 415 Mechanical 5 1
28 25 75 Enerson, RC (R) D/C/F 12 73 - 2 00:26:30.1145 66.262 5 Mechanical 5 42
(C)hassis: D=Dallara |   (E)ngine: C=Chevy, H=Honda   |   (T)ire: F=Firestone
Information provided by Indy Racing Information System - Copyright INDYCAR 2021
End of Lap 85: Time of Race:   01:49:38.0811   Avg Speed:113.458     Lead Changes:   11 Caution Laps:   5      
Fastest Lap: 122.474 mph ( 71.6919 sec) on lap 16 by 12 - Will Power                      
Fastest Leader Lap: 121.245 mph ( 72.4185 sec) on lap 76 by 12 - Will Power                      

 

|

« INDY:Rd.12インディアナポリス・グランプリ 予選結果 | トップページ | NASCAR:Rd.24インディアナポリス(ロードコース) スターティングラインナップ »