INDY:Rd.12インディアナポリス・グランプリ 予選結果
NTT INDYCAR SERIES BIG MACHINE SPIKED COOLERS GRANDPRIX Unofficial Qualifications Results of Session | ||||||
Indianapolis Motor Speedway-Indianapolis,Indiana August13,2021 | ||||||
Rank | Car | Driver Name | C/E/T | Time | Speed | Session |
1 | 5 | O'Ward, Pato | D/C/F | 01:10.7147 | 124.167 | Elimination Round 2 / Top 12 |
2 | 12 | Power, Will | D/C/F | 01:10.7214 | 124.155 | Elimination Round 2 / Top 12 |
3 | 51 | Grosjean, Romain (R) | D/H/F | 01:10.7418 | 124.119 | Elimination Round 2 / Top 12 |
4 | 45 | Lundgaard, Christian (R) | D/H/F | 01:10.7433 | 124.116 | Elimination Round 2 / Top 12 |
5 | 26 | Herta, Colton | D/H/F | 01:10.7631 | 124.082 | Elimination Round 2 / Top 12 |
6 | 10 | Palou, Alex | D/H/F | 01:10.8290 | 123.966 | Elimination Round 2 / Top 12 |
7 | 60 | Harvey, Jack | D/H/F | 01:10.8875 | 123.864 | Elimination Round 2 / Top 12 |
8 | 20 | Daly, Conor | D/C/F | 01:10.9532 | 123.749 | Elimination Round 2 / Top 12 |
9 | 21 | VeeKay, Rinus | D/C/F | 01:11.0208 | 123.631 | Elimination Round 2 / Top 12 |
10 | 27 | Rossi, Alexander | D/H/F | 01:11.0240 | 123.626 | Elimination Round 2 / Top 12 |
11 | 8 | Ericsson, Marcus | D/H/F | 01:11.0342 | 123.608 | Elimination Round 2 / Top 12 |
12 | 22 | Pagenaud, Simon | D/C/F | 01:11.1346 | 123.434 | Elimination Round 2 / Top 12 |
13 | 28 | Hunter-Reay, Ryan | D/H/F | 01:11.5084 | 122.788 | Elimination Round 1 / Group 1 |
14 | 2 | Newgarden, Josef | D/C/F | 01:11.3623 | 123.040 | Elimination Round 1 / Group 2 |
15 | 14 | Bourdais, Sebastien | D/C/F | 01:11.5504 | 122.716 | Elimination Round 1 / Group 1 |
16 | 30 | 佐藤 琢磨 | D/H/F | 01:11.4174 | 122.945 | Elimination Round 1 / Group 2 |
17 | 15 | Rahal, Graham | D/H/F | 01:11.5583 | 122.703 | Elimination Round 1 / Group 1 |
18 | 18 | Jones, Ed | D/H/F | 01:11.4360 | 122.913 | Elimination Round 1 / Group 2 |
19 | 59 | Chilton, Max | D/C/F | 01:11.5739 | 122.676 | Elimination Round 1 / Group 1 |
20 | 7 | Rosenqvist, Felix | D/C/F | 01:11.5340 | 122.744 | Elimination Round 1 / Group 2 |
21 | 3 | McLaughlin, Scott (R) | D/C/F | 01:11.6676 | 122.516 | Elimination Round 1 / Group 1 |
22 | 48 | Johnson, Jimmie (R) | D/H/F | 01:11.8624 | 122.184 | Elimination Round 1 / Group 2 |
23 | 6 | Castroneves, Helio | D/H/F | 01:11.7319 | 122.406 | Elimination Round 1 / Group 1 |
24 | 29 | Hinchcliffe, James | D/H/F | 01:12.0813 | 121.812 | Elimination Round 1 / Group 2 |
25 | 75 | Enerson, RC (R) | D/C/F | 01:12.3344 | 121.386 | Elimination Round 1 / Group 1 |
26 | 9 | Dixon, Scott | D/H/F | 01:12.2660 | 121.501 | Elimination Round 1 / Group 2 |
27 | 52 | Ware, Cody (R) | D/H/F | 01:13.7572 | 119.045 | Elimination Round 1 / Group 1 |
28 | 4 | Kellett, Dalton | D/C/F | 01:12.5494 | 121.027 | Elimination Round 1 / Group 2 |
(R) Rookie | ||||||
Pursuant to Rule 8.3.5.4, Car 9 had best lap time to that point invalidated in the session. Pursuant to Rule 7.1.3.2, Cars 4, 7,and 29 had lap invalidated. | ||||||
(C)hassis: D=Dallara | (E)ngine: C=Chevy, H=Honda | (T)ire: F=Firestone | ||||||
Information provided by Indy Racing Information System - Copyright INDYCAR 2021 |
| 固定リンク