F2:Rd.8ヤスマリーナ 第3レース結果
FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2021 - Yas Island | |||||||||||
Race 3 Provisional Classification after 33 Laps - 174.158 km | |||||||||||
POS | NO | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME | GAP | INT | KM/H | FASTEST | ON | PTS |
1 | 2 | Oscar PIASTRI | PREMA Racing | 33 | 58:14.400 | 179.421 | 1:38.993 | 27 | 29 | ||
2 | 3 | Guanyu ZHOU | UNI-Virtuosi | 33 | 58:17.688 | 3.288 | 3.288 | 179.252 | 1:39.098 | 28 | 18 |
3 | 4 | Felipe DRUGOVICH | UNI-Virtuosi | 33 | 58:22.642 | 8.242 | 4.954 | 178.998 | 1:37.972 | 30 | 15 |
4 | 10 | Theo POURCHAIRE | ART Grand Prix | 33 | 58:24.377 | 9.977 | 1.735 | 178.910 | 1:37.789 | 29 | 14 |
5 | 1 | Robert SHWARTZMAN | PREMA Racing | 33 | 58:27.733 | 13.333 | 3.356 | 178.739 | 1:39.282 | 27 | 10 |
6 | 5 | Dan TICKTUM | Carlin | 33 | 58:33.566 | 19.166 | 5.833 | 178.442 | 1:39.473 | 32 | 8 |
7 | 17 | Marcus ARMSTRONG | DAMS | 33 | 58:34.175 | 19.775 | 0.609 | 178.411 | 1:38.690 | 26 | 6 |
8 | 8 | Juri VIPS | Hitech Grand Prix | 33 | 58:36.955 | 22.555 | 2.780 | 178.270 | 1:38.301 | 28 | 4 |
9 | 21 | Ralph BOSCHUNG | Campos Racing | 33 | 58:40.815 | 26.415 | 3.860 | 178.074 | 1:39.776 | 15 | 2 |
10 | 14 | Richard VERSCHOOR | Charouz Racing System | 33 | 58:41.642 | 27.242 | 0.827 | 178.033 | 1:39.472 | 12 | 1 |
11 | 6 | Jehan DARUVALA * | Carlin | 33 | 58:44.407 | 30.007 | 2.765 | 177.893 | 1:38.831 | 30 | |
12 | 24 | Bent VISCAAL | Trident | 33 | 58:47.019 | 32.619 | 2.612 | 177.761 | 1:39.345 | 29 | |
13 | 16 | Roy NISSANY | DAMS | 33 | 58:51.705 | 37.305 | 4.686 | 177.525 | 1:39.483 | 32 | |
14 | 12 | Clement NOVALAK | MP Motorsport | 33 | 58:52.236 | 37.836 | 0.531 | 177.499 | 1:39.043 | 25 | |
15 | 9 | Christian LUNDGAARD | ART Grand Prix | 33 | 58:54.846 | 40.446 | 2.610 | 177.368 | 1:39.416 | 9 | |
16 | 15 | Guilherme SAMAIA | Charouz Racing System | 33 | 58:55.440 | 41.040 | 0.594 | 177.338 | 1:39.459 | 13 | |
17 | 25 | 佐藤 万璃音 | Trident | 33 | 58:56.741 | 42.341 | 1.301 | 177.273 | 1:39.623 | 12 | |
18 | 20 | Olli CALDWELL | Campos Racing | 33 | 58:58.246 | 43.846 | 1.505 | 177.197 | 1:39.336 | 33 | |
19 | 23 | Alessio DELEDDA | HWA RACELAB | 33 | 59:34.739 | 80.339 | 36.493 | 175.388 | 1:40.027 | 26 | |
20 | 7 | Liam LAWSON | Hitech Grand Prix | 29 | 51:43.323 | DNF | 177.526 | 1:39.276 | 9 | ||
NOT CLASSIFIED | |||||||||||
22 | Jake HUGHES | HWA RACELAB | 21 | 38:02.953 | DNF | 174.698 | 1:40.044 | 18 | |||
11 | Jack DOOHAN | MP Motorsport | 0 | DNF | |||||||
OVERALL FASTEST LAP | |||||||||||
10 | Theo POURCHAIRE | ART Grand Prix | 1:37.789 on lap 29 | 194.414 | |||||||
FASTEST LAP ELIGIBLE FOR POINTS | |||||||||||
10 | Theo POURCHAIRE | ART Grand Prix | 1:37.789 on lap 29 | 194.414 | |||||||
* PENALTIES | |||||||||||
Car 6 - 5 second time penalty applied as per in-race Stewards' decision - Speeding in the pit lane |
FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2021 - Yas Island | ||
Drivers' Championship | ||
POS | DRIVER | TOTAL |
1 | O. PIASTRI | 252.5 |
2 | R. SHWARTZMAN | 192 |
3 | G. ZHOU | 183 |
4 | D. TICKTUM | 159.5 |
5 | T. POURCHAIRE | 140 |
6 | J. VIPS | 120 |
7 | J. DARUVALA | 113 |
8 | F. DRUGOVICH | 105 |
9 | L. LAWSON | 103 |
10 | R. BOSCHUNG | 59.5 |
11 | R. VERSCHOOR | 56 |
12 | C. LUNDGAARD | 50 |
13 | M. ARMSTRONG | 49 |
14 | B. VISCAAL | 34 |
15 | D. BECKMANN | 32 |
16 | R. NISSANY | 16 |
17 | L. ZENDELI | 13 |
18 | J. HUGHES | 8 |
19 | J. DOOHAN | 7 |
20 | E. FITTIPALDI | 2 |
21 | 佐藤 万璃音 | 1 |
22 | M. NANNINI | 1 |
23 | J. AITKEN | 0 |
24 | G. SAMAIA | 0 |
25 | A. DELEDDA | 0 |
26 | O. CALDWELL | 0 |
27 | G. PETECOF | 0 |
28 | C. NOVALAK | 0 |
29 | L. SARGEANT | 0 |
| 固定リンク