F2:Rd.8ヤスマリーナ 予選結果
FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2021 - Yas Island | ||||||||||
Qualifying Session Provisional Classification | ||||||||||
Pos | NO | DRIVER | NAT TEAM | TIME | LAPS | % | GAP | INT | KM/H | TIME OF DAY |
1 | 2 | Oscar PIASTRI | PREMA Racing | 1:35.077 | 12 | 100.000 | 199.960 | 18:58:45 | ||
2 | 11 | Jack DOOHAN | MP Motorsport | 1:35.290 | 11 | 100.224 | 0.213 | 0.213 | 199.513 | 18:57:52 |
3 | 3 | Guanyu ZHOU | UNI-Virtuosi | 1:35.348 | 12 | 100.285 | 0.271 | 0.058 | 199.391 | 18:57:49 |
4 | 1 | Robert SHWARTZMAN | PREMA Racing | 1:35.360 | 12 | 100.297 | 0.283 | 0.012 | 199.366 | 18:58:41 |
5 | 21 | Ralph BOSCHUNG | Campos Racing | 1:35.496 | 12 | 100.440 | 0.419 | 0.136 | 199.082 | 18:53:35 |
6 | 10 | Theo POURCHAIRE | ART Grand Prix | 1:35.504 | 12 | 100.449 | 0.427 | 0.008 | 199.066 | 18:58:36 |
7 | 7 | Liam LAWSON | Hitech Grand Prix | 1:35.511 | 12 | 100.456 | 0.434 | 0.007 | 199.051 | 18:57:42 |
8 | 4 | Felipe DRUGOVICH | UNI-Virtuosi | 1:35.612 | 12 | 100.562 | 0.535 | 0.101 | 198.841 | 18:58:50 |
9 | 5 | Dan TICKTUM | Carlin | 1:35.618 | 12 | 100.569 | 0.541 | 0.006 | 198.828 | 18:57:30 |
10 | 6 | Jehan DARUVALA | Carlin | 1:35.821 | 12 | 100.782 | 0.744 | 0.203 | 198.407 | 18:40:56 |
11 | 17 | Marcus ARMSTRONG | DAMS | 1:35.855 | 12 | 100.818 | 0.778 | 0.034 | 198.337 | 18:57:35 |
12 | 9 | Christian LUNDGAARD | ART Grand Prix | 1:36.016 | 12 | 100.987 | 0.939 | 0.161 | 198.004 | 18:58:33 |
13 | 16 | Roy NISSANY | DAMS | 1:36.080 | 12 | 101.054 | 1.003 | 0.064 | 197.872 | 18:58:23 |
14 | 25 | 佐藤 万璃音 | Trident | 1:36.241 | 12 | 101.224 | 1.164 | 0.161 | 197.541 | 18:58:01 |
15 | 8 | Juri VIPS | Hitech Grand Prix | 1:36.282 | 12 | 101.267 | 1.205 | 0.041 | 197.457 | 18:39:52 |
16 | 14 | Richard VERSCHOOR | Charouz Racing System | 1:36.293 | 12 | 101.278 | 1.216 | 0.011 | 197.434 | 18:57:19 |
17 | 24 | Bent VISCAAL | Trident | 1:36.312 | 12 | 101.298 | 1.235 | 0.019 | 197.395 | 18:57:39 |
18 | 22 | Jake HUGHES | HWA RACELAB | 1:36.462 | 12 | 101.456 | 1.385 | 0.150 | 197.089 | 18:54:22 |
19 | 20 | Olli CALDWELL | Campos Racing | 1:36.570 | 12 | 101.570 | 1.493 | 0.108 | 196.868 | 18:57:57 |
20 | 12 | Clement NOVALAK | MP Motorsport | 1:36.722 | 11 | 101.730 | 1.645 | 0.152 | 196.559 | 18:40:41 |
21 | 15 | Guilherme SAMAIA | Charouz Racing System | 1:36.741 | 12 | 101.750 | 1.664 | 0.019 | 196.520 | 18:57:22 |
22 | 23 | Alessio DELEDDA | HWA RACELAB | 1:38.657 | 12 | 103.765 | 3.580 | 1.916 | 192.704 | fa |
| 固定リンク