F2:Rd.8ヤスマリーナ 第2レース結果
FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2021 - Yas Island | |||||||||||
Race 2 Provisional Classification after 23 Laps - 121.348 km | |||||||||||
POS | NO | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME | GAP | INT | KM/H | FASTEST | ON | PTS |
1 | 3 | Guanyu ZHOU | UNI-Virtuosi | 23 | 43:27.096 | 167.562 | 1:37.823 | 13 | 15 | ||
2 | 1 | Robert SHWARTZMAN | PREMA Racing | 23 | 43:30.509 | 3.413 | 3.413 | 167.343 | 1:38.412 | 15 | 12 |
3 | 21 | Ralph BOSCHUNG | Campos Racing | 23 | 43:36.868 | 9.772 | 6.359 | 166.937 | 1:38.700 | 14 | 10 |
4 | 5 | Dan TICKTUM | Carlin | 23 | 43:41.392 | 14.296 | 4.524 | 166.649 | 1:38.875 | 14 | 8 |
5 | 4 | Felipe DRUGOVICH | UNI-Virtuosi | 23 | 43:41.597 | 14.501 | 0.205 | 166.636 | 1:39.094 | 14 | 6 |
6 | 7 | Liam LAWSON | Hitech Grand Prix | 23 | 43:44.184 | 17.088 | 2.587 | 166.471 | 1:39.077 | 14 | 4 |
7 | 6 | Jehan DARUVALA | Carlin | 23 | 43:46.935 | 19.839 | 2.751 | 166.297 | 1:38.985 | 13 | 2 |
8 | 11 | Jack DOOHAN | MP Motorsport | 23 | 43:48.182 | 21.086 | 1.247 | 166.218 | 1:39.330 | 15 | 1 |
9 | 10 | Theo POURCHAIRE | ART Grand Prix | 23 | 43:49.038 | 21.942 | 0.856 | 166.164 | 1:39.451 | 3 | |
10 | 24 | Bent VISCAAL | Trident | 23 | 43:49.818 | 22.722 | 0.780 | 166.115 | 1:39.359 | 20 | |
11 | 14 | Richard VERSCHOOR | Charouz Racing System | 23 | 43:52.977 | 25.881 | 3.159 | 165.915 | 1:39.640 | 13 | |
12 | 15 | Guilherme SAMAIA | Charouz Racing System | 23 | 43:57.995 | 30.899 | 5.018 | 165.600 | 1:39.627 | 13 | |
13 | 22 | Jake HUGHES | HWA RACELAB | 23 | 43:58.559 | 31.463 | 0.564 | 165.564 | 1:39.933 | 13 | |
14 | 12 | Clement NOVALAK | MP Motorsport | 23 | 43:58.963 | 31.867 | 0.404 | 165.539 | 1:39.925 | 14 | |
15 | 20 | Olli CALDWELL | Campos Racing | 23 | 43:59.332 | 32.236 | 0.369 | 165.516 | 1:39.974 | 22 | |
16 | 25 | 佐藤 万璃音 | Trident | 23 | 44:04.118 | 37.022 | 4.786 | 165.216 | 1:40.006 | 13 | |
17 | 16 | Roy NISSANY | DAMS | 23 | 44:33.850 | 66.754 | 29.732 | 163.379 | 1:37.445 | 23 | |
18 | 9 | Christian LUNDGAARD | ART Grand Prix | 22 | 43:32.048 | 1 LAP | 1 LAP | 159.966 | 1:38.261 | 21 | |
NOT CLASSIFIED | |||||||||||
17 | Marcus ARMSTRONG | DAMS | 10 | 21:34.813 | DNF | 146.509 | 1:39.670 | 3 | |||
8 | Juri VIPS | Hitech Grand Prix | 6 | 12:16.873 | DNF | 154.240 | 1:39.575 | 3 | |||
2 | Oscar PIASTRI * | PREMA Racing | 6 | 12:22.656 | DNF | 153.039 | 1:39.675 | 3 | |||
23 | Alessio DELEDDA | HWA RACELAB | 2 | 3:39.728 | DNF | 171.162 | 1:44.541 | 2 | |||
FASTEST LAP | |||||||||||
16 | Roy NISSANY | DAMS | 1:37.445 on lap 23 | 195.100 | |||||||
* PENALTIES | |||||||||||
Car 2 - 5 second time penalty applied as per in-race Stewards' decision - Forcing another driver off the track |
| 固定リンク