« NASCAR:Rd.2オートクラブ スターティングラインナップ | トップページ | NASCAR:Rd.2オートクラブ レース結果 »

2022年2月28日 (月)

INDY:Rd.1セントピータースバーグ レース結果

Scott McLaughlin (C)indycarmedia 拡大します

NTT INDYCAR SERIES Round 1 Firestone Grand Prix of St. Petersburg Official Results of Session Race
St Petersburg Street Circuit 1.8 mile(s) February 27, 2022
Pos SP Car Driver C/E/T Lap Laps Down Time Down Stops Elapsed Time Speed Reason Out Pts Pts Standings
1 1 3 McLaughlin, Scott D/C/F 100 0 --.---- 2 01:51:27.3466 96.899 Running 54 54 1
2 10 10 Palou, Alex D/H/F 100 0 0.5095 2 01:51:27.8561 96.892 Running 41 41 2
3 2 12 Power, Will D/C/F 100 0 2.4671 2 01:51:29.8137 96.864 Running 36 36 3
4 3 26 Herta, Colton D/H/F 100 0 15.8442 2 01:51:43.1908 96.670 Running 32 32 4
5 5 28 Grosjean, Romain D/H/F 100 0 18.4525 2 01:51:45.7991 96.633 Running 30 30 5
6 4 21 VeeKay, Rinus D/C/F 100 0 20.6514 2 01:51:47.9980 96.601 Running 29 29 6
7 11 15 Rahal, Graham D/H/F 100 0 21.4181 2 01:51:48.7647 96.590 Running 26 26 7
8 7 9 Dixon, Scott D/H/F 100 0 22.0277 3 01:51:49.3743 96.581 Running 25 25 8
9 8 8 Ericsson, Marcus D/H/F 100 0 22.3674 2 01:51:49.7140 96.576 Running 22 22 9
10 22 51 佐藤 琢磨 D/H/F 100 0 23.2743 2 01:51:50.6209 96.563 Running 20 20 10
11 15 30 Lundgaard, Christian (R) D/H/F 100 0 24.4244 2 01:51:51.7710 96.547 Running 19 19 11
12 16 5 O'Ward, Pato D/C/F 100 0 26.2750 3 01:51:53.6216 96.520 Running 18 18 12
13 23 45 Harvey, Jack D/H/F 100 0 31.6687 3 01:51:59.0153 96.443 Running 17 17 13
14 17 6 Castroneves, Helio D/H/F 100 0 33.5985 3 01:52:00.9451 96.415 Running 16 16 14
15 6 60 Pagenaud, Simon D/H/F 100 0 34.2147 3 01:52:01.5613 96.406 Running 15 15 15
16 9 2 Newgarden, Josef D/C/F 100 0 36.2603 3 01:52:03.6069 96.377 Running 14 14 16
17 21 7 Rosenqvist, Felix D/C/F 100 0 39.0361 3 01:52:06.3827 96.337 Running 13 13 17
18 12 14 Kirkwood, Kyle (R) D/C/F 100 0 58.1240 3 01:52:25.4706 96.064 Running 12 12 18
19 19 77 Ilott, Callum (R) D/C/F 100 0 58.7223 3 01:52:26.0689 96.056 Running 11 11 19
20 13 27 Rossi, Alexander D/H/F 100 0 59.1634 2 01:52:26.5100 96.050 Running 11 11 20
21 20 20 Daly, Conor D/C/F 100 0 1:00.1358 3 01:52:27.4824 96.036 Running 9 9 21
22 18 29 DeFrancesco, Devlin (R) D/H/F 100 0 1:02.8613 3 01:52:30.2079 95.997 Running 8 8 22
23 26 48 Johnson, Jimmie D/H/F 99 1 - 2 01:51:41.0087 95.735 Running 7 7 23
24 25 11 Calderon, Tatiana (R) D/C/F 97 3 - 4 01:51:33.3688 93.908 Running 6 6 24
25 14 4 Kellett, Dalton D/C/F 62 38 - 3 01:27:32.7662 76.485 Mechanical 5 5 25
26 24 18 Malukas, David (R) D/H/F 23 77 - 1 00:25:12.1770 98.560 Contact 5 5 26
End of Lap 100: Time of Race: 01:51:27.3466 Avg Speed: 96.899 Lead Changes: 8 Caution Laps: 8
Fastest Lap: 106.253 mph ( 60.9868 sec) on lap 53 by 20 - Conor Daly
Fastest Leader Lap:105.617 mph ( 61.3536 sec) on lap 47 by 9 - Scott Dixon
105.617 mph ( 61.3536 sec) on lap 47 by 9 - Scott Dixon
(C)hassis: D=Dallara |   (E)ngine: C=Chevy, H=Honda   |   (T)ire: F=Firestone
Information provided by Indy Racing Information System - Copyright INDYCAR 2022

 

|

« NASCAR:Rd.2オートクラブ スターティングラインナップ | トップページ | NASCAR:Rd.2オートクラブ レース結果 »