INDY:Rd.1セントピータースバーグ 予選結果
NTT INDYCAR SERIES Round 1 Firestone Grand Prix of St. Petersburg Official Results of Session Qualifications | ||||||
St Petersburg Street Circuit 1.8 mile(s) February 26, 2022 | ||||||
Rank | Car | Driver Name | C/E/T | Time | Speed | Session |
1 | 3 | McLaughlin, Scott | D/C/F | 59.4821 | 108.940 | Round 3 / Firestone Fast Six |
2 | 12 | Power, Will | D/C/F | 59.6058 | 108.714 | Round 3 / Firestone Fast Six |
3 | 26 | Herta, Colton | D/H/F | 59.7104 | 108.524 | Round 3 / Firestone Fast Six |
4 | 21 | VeeKay, Rinus | D/C/F | 59.8102 | 108.343 | Round 3 / Firestone Fast Six |
5 | 28 | Grosjean, Romain | D/H/F | 59.8116 | 108.340 | Round 3 / Firestone Fast Six |
6 | 60 | Pagenaud, Simon | D/H/F | 01:00.2041 | 107.634 | Round 3 / Firestone Fast Six |
7 | 9 | Dixon, Scott | D/H/F | 59.7579 | 108.438 | Elimination Round 2 / Top 12 |
8 | 8 | Ericsson, Marcus | D/H/F | 59.8241 | 108.318 | Elimination Round 2 / Top 12 |
9 | 2 | Newgarden, Josef | D/C/F | 59.8862 | 108.205 | Elimination Round 2 / Top 12 |
10 | 10 | Palou, Alex | D/H/F | 59.9584 | 108.075 | Elimination Round 2 / Top 12 |
11 | 15 | Rahal, Graham | D/H/F | 59.9870 | 108.023 | Elimination Round 2 / Top 12 |
12 | 14 | Kirkwood, Kyle (R) | D/C/F | 01:00.2616 | 107.531 | Elimination Round 2 / Top 12 |
13 | 27 | Rossi, Alexander | D/H/F | 59.9931 | 108.012 | Elimination Round 1 / Group 1 |
14 | 4 | Kellett, Dalton | D/C/F | 59.9521 | 108.086 | Elimination Round 1 / Group 2 |
15 | 30 | Lundgaard, Christian (R) | D/H/F | 01:00.0276 | 107.950 | Elimination Round 1 / Group 1 |
16 | 5 | O'Ward, Pato | D/C/F | 01:00.0021 | 107.996 | Elimination Round 1 / Group 2 |
17 | 6 | Castroneves, Helio | D/H/F | 01:00.1426 | 107.744 | Elimination Round 1 / Group 1 |
18 | 29 | DeFrancesco, Devlin (R) | D/H/F | 01:00.0850 | 107.847 | Elimination Round 1 / Group 2 |
19 | 77 | Ilott, Callum (R) | D/C/F | 01:00.2121 | 107.620 | Elimination Round 1 / Group 1 |
20 | 20 | Daly, Conor | D/C/F | 01:00.1921 | 107.655 | Elimination Round 1 / Group 2 |
21 | 7 | Rosenqvist, Felix | D/C/F | 01:00.3918 | 107.299 | Elimination Round 1 / Group 1 |
22 | 51 | 佐藤 琢磨 | D/H/F | 01:00.2930 | 107.475 | Elimination Round 1 / Group 2 |
23 | 45 | Harvey, Jack | D/H/F | 01:00.5333 | 107.049 | Elimination Round 1 / Group 1 |
24 | 18 | Malukas, David (R) | D/H/F | 01:00.4601 | 107.178 | Elimination Round 1 / Group 2 |
25 | 11 | Calderon, Tatiana (R) | D/C/F | 01:00.9391 | 106.336 | Elimination Round 1 / Group 1 |
26 | 48 | Johnson, Jimmie | D/H/F | 01:01.0273 | 106.182 | Elimination Round 1 / Group 2 |
(R) Rookie | ||||||
Pursuant to Rule 8.3.5.1, Car 18 has lost their 2 Fast Laps and not advance. | ||||||
(C)hassis: D=Dallara | (E)ngine: C=Chevy, H=Honda | (T)ire: F=Firestone | ||||||
Information provided by Indy Racing Information System - Copyright INDYCAR 2022 |
| 固定リンク