« F2:Rd.1サクヒール 第2レース結果 | トップページ | F3:Rd.1サクヒール 第2レース結果 »

2022年3月21日 (月)

INDY:Rd.2テキサス レース結果

Josef Newgarden (C)indycarmedia  拡大します

NTT INDYCAR SERIES Round 2 XPEL 375 Official Race Final Results
Texas Motor Speedway 1.5 mile(s) March 19, 2022
    Time       Laps Time Pit Avg Running /     Total  
Pos SP Car Driver C/E/T Lap Down Down Stops Elapsed Time Speed Reason Out Pts Pts Standings
1 7 2 Newgarden, Josef D/C/F 248 0 --.---- 3 02:09:29.7270 165.467 Running 51 65 4
2 2 3 McLaughlin, Scott D/C/F 248 0 0.0669 3 02:09:29.7939 165.465 Running 43 97 1
3 14 8 Ericsson, Marcus D/H/F 248 0 1.3537 3 02:09:31.0807 165.438 Running 36 58 5
4 4 12 Power, Will D/C/F 248 0 15.223 3 02:09:44.9500 165.143 Running 33 69 2
5 5 9 Dixon, Scott D/H/F 248 0 15.6736 3 02:09:45.4006 165.134 Running 30 55 6
6 18 48 Johnson, Jimmie D/H/F 248 0 18.0939 3 02:09:47.8209 165.082 Running 28 35 10
7 11 10 Palou, Alex D/H/F 248 0 19.1937 3 02:09:48.9207 165.059 Running 26 67 3
8 15 60 Pagenaud, Simon D/H/F 248 0 22.4649 3 02:09:52.1919 164.990 Running 24 39 9
9 27 45 Ferrucci, Santino D/H/F 248 0 24.4149 4 02:09:54.1419 164.948 Running 22 22 20
10 8 21 VeeKay, Rinus D/C/F 248 0 25.484 3 02:09:55.2110 164.926 Running 21 50 8
11 19 18 Malukas, David (R) D/H/F 248 0 26.0503 5 02:09:55.7773 164.914 Running 20 25 17
12 9 26 Herta, Colton D/H/F 247 1 - 3 02:09:30.4328 164.785 Running 18 50 7
13 21 33 Carpenter, Ed D/C/F 247 1 - 4 02:09:32.7058 164.736 Running 18 18 22
14 25 11 Hildebrand, JR D/C/F 247 1 - 4 02:09:41.9490 164.541 Running 17 17 26
15 10 5 O'Ward, Pato D/C/F 247 1 - 4 02:09:46.1574 164.452 Running 15 33 13
16 20 77 Ilott, Callum (R) D/C/F 247 1 - 6 02:09:55.6158 164.252 Running 15 26 16
17 22 4 Kellett, Dalton D/C/F 246 2 - 7 02:09:44.6593 163.818 Running 13 18 23
18 16 20 Daly, Conor D/C/F 245 3 - 5 02:09:52.4641 162.988 Running 12 21 21
19 24 30 Lundgaard, Christian (R) D/H/F 233 15 - 5 02:05:04.3069 160.957 Contact 11 30 15
20 3 51 佐藤 琢磨 D/H/F 140 108 - 3 01:30:09.4481 134.165 Contact 11 31 14
21 1 7 Rosenqvist, Felix D/C/F 138 110 - 2 01:18:29.6822 151.898 Mechanical 10 23 19
22 26 15 Rahal, Graham D/H/F 128 120 - 3 01:09:17.1839 159.616 Contact 8 34 12
23 6 6 Castroneves, Helio D/H/F 128 120 - 2 01:09:17.2700 159.612 Contact 8 24 18
24 17 29 DeFrancesco, Devlin (R) D/H/F 128 120 - 2 01:09:17.4460 159.606 Contact 6 14 28
25 23 14 Kirkwood, Kyle (R) D/C/F 113 135 - 3 00:56:00.6107 174.311 Contact 6 18 24
26 13 28 Grosjean, Romain D/H/F 103 145 - 1 00:47:06.8054 188.889 Mechanical 5 35 11
27 12 27 Rossi, Alexander D/H/F 11 237 - 0 00:29:02.6671 32.722 Mechanical 5 16 27
(C)hassis: D=Dallara |   (E)ngine: C=Chevy, H=Honda   |   (T)ire: F=Firestone
Information provided by Indy Racing Information System - Copyright INDYCAR 2022
End of Lap 248: Time of Race: 02:09:29.7270 Avg Speed: 165.467
Lead Changes: 15 Caution Laps: 52
Fastest Lap: 220.661 mph ( 23.4930 sec) on lap 63 by 5 - Pato O'Ward
Fastest Leader Lap: 217.622 mph ( 23.8211 sec) on lap 69 by 3 - Scott McLaughlin Speed based on 1.44 mile(s)

 

|

« F2:Rd.1サクヒール 第2レース結果 | トップページ | F3:Rd.1サクヒール 第2レース結果 »