NASCAR:Rd.4フェニックス レース結果
NASCAR Cup Series Race Number 4 | ||||||||||||
Race Results for the 18th Annual Ruoff Mortgage 500 - Sunday, March 13, 2022 | ||||||||||||
Phoenix Raceway - Avondale, AZ - 1. - Mile Paved | ||||||||||||
Total Race Length - 312 Laps - 312. Miles | ||||||||||||
Stage 1 | Stage 2 | Playoff | ||||||||||
Fin | Str | Car | Driver | Team | Laps | Pos | Pos | Pts | Status | Tms | Laps | Pts |
1 | 6 | 14 | Chase Briscoe | Mahindra Tractors Ford | 312 | 2 | 8 | 52 | Running | 3 | 101 | 5 |
2 | 17 | 1 | Ross Chastain | K1 Speed Chevrolet | 312 | 7 | 39 | Running | ||||
3 | 12 | 8 | Tyler Reddick | Guaranteed Rate Chevrolet | 312 | 4 | 6 | 46 | Running | |||
4 | 1 | 12 | Ryan Blaney | Menards/Maytag Ford | 312 | 1 | 43 | Running | 5 | 143 | 1 | |
5 | 15 | 45 | Kurt Busch | MoneyLion Toyota | 312 | 32 | Running | |||||
6 | 16 | 4 | Kevin Harvick | Hunt Brothers Pizza Ford | 312 | 8 | 3 | 42 | Running | |||
7 | 11 | 18 | Kyle Busch | DeWalt Toyota | 312 | 30 | Running | |||||
8 | 10 | 22 | Joey Logano | Shell Pennzoil Ford | 312 | 9 | 10 | 32 | Running | 1 | 4 | |
9 | 23 | 99 | Daniel Suarez | CommScope Chevrolet | 312 | 28 | Running | |||||
10 | 26 | 17 | Chris Buescher | ITsavvy Ford | 312 | 27 | Running | |||||
11 | 19 | 9 | Chase Elliott | UniFirst Chevrolet | 312 | 3 | 2 | 43 | Running | 3 | 50 | |
12 | 5 | 10 | Aric Almirola | Smithfield Ford | 312 | 25 | Running | |||||
13 | 2 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Office Toyota | 312 | 24 | Running | |||||
14 | 9 | 48 | Alex Bowman | Ally/Best Friends Chevrolet | 312 | 5 | 29 | Running | ||||
15 | 21 | 42 | Ty Dillon | Black Rifle Coffee Company Chevrolet | 312 | 22 | Running | |||||
16 | 25 | 41 | Cole Custer | HaasTooling.com Ford | 312 | 21 | Running | |||||
17 | 28 | 31 | Justin Haley | LeafFilter Gutter Protection Chevrolet | 312 | 20 | Running | |||||
18 | 3 | 24 | William Byron | Axalta Chevrolet | 312 | 1 | 4 | 36 | Running | 1 | 12 | 1 |
19 | 33 | 38 | Todd Gilliland # | Frontline Enterprises Inc. Ford | 312 | 18 | Running | |||||
20 | 29 | 16 | AJ Allmendinger(i) | Action Industries Chevrolet | 312 | 0 | Running | |||||
21 | 13 | 3 | Austin Dillon | Get Bioethanol Chevrolet | 311 | 10 | 9 | 19 | Accident | |||
22 | 27 | 23 | Bubba Wallace | ROOT Insurance Toyota | 311 | 15 | Running | |||||
23 | 18 | 6 | Brad Keselowski | Violet Defense Ford | 311 | 14 | Running | |||||
24 | 8 | 2 | Austin Cindric # | Autotrader Ford | 311 | 13 | Running | |||||
25 | 14 | 43 | Erik Jones | FOCUSfactor Chevrolet | 311 | 12 | Running | |||||
26 | 4 | 20 | Christopher Bell | Rheem - Capitol Container Toyota | 310 | 6 | 16 | Running | ||||
27 | 22 | 34 | Michael McDowell | Love's Travel Stops Ford | 310 | 10 | Running | |||||
28 | 36 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Fry's/NOS Chevrolet | 310 | 9 | Running | |||||
29 | 24 | 21 | Harrison Burton # | DEX Imaging Ford | 309 | 8 | Running | |||||
30 | 31 | 77 | Landon Cassill(i) | Voyager: Crypto for All Chevrolet | 308 | 0 | Running | |||||
31 | 32 | 51 | Cody Ware | Nurtec ODT Ford | 307 | 6 | Running | |||||
32 | 35 | 15 | Garrett Smithley | Jacob Companies Ford | 305 | 5 | Running | |||||
33 | 34 | 78 | BJ McLeod | Premier Business Investments Ford | 304 | 4 | Running | |||||
34 | 7 | 5 | Kyle Larson | Valvoline Chevrolet | 239 | 7 | 5 | 13 | Engine | 2 | 2 | |
35 | 20 | 19 | Martin Truex Jr. | Bass Pro Shops Toyota | 219 | 2 | Accident | |||||
36 | 30 | 7 | Corey LaJoie | Built.com Chevrolet | 45 | 1 | Accident | |||||
Time of Race: 3 Hrs, 6 Mins, 34 Secs. Average Speed:100.339 MPH Margin of Victory:0 .771 Seconds | ||||||||||||
(i) Ineligible for driver points in this series | ||||||||||||
Next Race: March 20, 2022 - Atlanta Motor Speedway | ||||||||||||
NASCAR Integrated Marketing Communications @ P.O. Box 2875, Daytona Beach, FL 32120-2875 |
| 固定リンク