INDY:Rd.6インディ500マイル プラクティス4結果
NTT INDYCAR SERIES Round 6 106th Running of the Indianapolis 500 Results of Session Practice 4 | |||||||||
Indianapolis Motor Speedway 2.5 mile(s) May 19, 2022 | |||||||||
Rank | Car | Driver Name | C/E/T | Time | Speed | Diff | Gap | Best Lap | Total Laps |
1 | 51 | 佐藤 琢磨 | D/H/F | 00:39.5572 | 227.519 | --.---- | --.---- | 109 | 117 |
2 | 9 | Dixon, Scott | D/H/F | 00:39.5891 | 227.335 | 0.0319 | 0.0319 | 6 | 116 |
3 | 18 | Malukas, David (R) | D/H/F | 00:39.6705 | 226.869 | 0.1133 | 0.0814 | 56 | 126 |
4 | 11 | Hildebrand, JR | D/C/F | 00:39.6745 | 226.846 | 0.1173 | 0.0040 | 97 | 107 |
5 | 48 | Johnson, Jimmie (R) | D/H/F | 00:39.7510 | 226.409 | 0.1938 | 0.0765 | 116 | 153 |
6 | 5 | O'Ward, Pato | D/C/F | 00:39.8146 | 226.048 | 0.2574 | 0.0636 | 4 | 98 |
7 | 8 | Ericsson, Marcus | D/H/F | 00:39.8342 | 225.937 | 0.2770 | 0.0196 | 17 | 128 |
8 | 7 | Rosenqvist, Felix | D/C/F | 00:39.8604 | 225.788 | 0.3032 | 0.0262 | 6 | 102 |
9 | 60 | Pagenaud, Simon | D/H/F | 00:39.8926 | 225.606 | 0.3354 | 0.0322 | 92 | 104 |
10 | 33 | Carpenter, Ed | D/C/F | 00:39.9125 | 225.493 | 0.3553 | 0.0199 | 5 | 78 |
11 | 4 | Kellett, Dalton | D/C/F | 00:39.9189 | 225.457 | 0.3617 | 0.0064 | 134 | 137 |
12 | 21 | VeeKay, Rinus | D/C/F | 00:39.9542 | 225.258 | 0.3970 | 0.0353 | 8 | 92 |
13 | 30 | Lundgaard, Christian (R) | D/H/F | 00:39.9559 | 225.248 | 0.3987 | 0.0017 | 88 | 93 |
14 | 45 | Harvey, Jack | D/H/F | 00:39.9863 | 225.077 | 0.4291 | 0.0304 | 50 | 87 |
15 | 98 | Andretti, Marco | D/H/F | 00:40.0061 | 224.966 | 0.4489 | 0.0198 | 3 | 92 |
16 | 26 | Herta, Colton | D/H/F | 00:40.0128 | 224.928 | 0.4556 | 0.0067 | 99 | 128 |
17 | 3 | McLaughlin, Scott | D/C/F | 00:40.0396 | 224.777 | 0.4824 | 0.0268 | 5 | 51 |
18 | 20 | Daly, Conor | D/C/F | 00:40.0400 | 224.775 | 0.4828 | 0.0004 | 49 | 84 |
19 | 14 | Kirkwood, Kyle (R) | D/C/F | 00:40.0428 | 224.760 | 0.4856 | 0.0028 | 9 | 102 |
20 | 10 | Palou, Alex | D/H/F | 00:40.0810 | 224.545 | 0.5238 | 0.0382 | 104 | 122 |
21 | 12 | Power, Will | D/C/F | 00:40.1204 | 224.325 | 0.5632 | 0.0394 | 20 | 52 |
22 | 6 | Castroneves, Helio | D/H/F | 00:40.1250 | 224.299 | 0.5678 | 0.0046 | 45 | 94 |
23 | 28 | Grosjean, Romain (R) | D/H/F | 00:40.1352 | 224.242 | 0.5780 | 0.0102 | 92 | 117 |
24 | 77 | Ilott, Callum (R) | D/C/F | 00:40.1742 | 224.024 | 0.6170 | 0.0390 | 46 | 72 |
25 | 6 | Montoya, Juan Pablo | D/C/F | 00:40.1754 | 224.018 | 0.6182 | 0.0012 | 20 | 67 |
26 | 23 | Ferrucci, Santino | D/C/F | 00:40.1932 | 223.918 | 0.6360 | 0.0178 | 30 | 57 |
27 | 15 | Rahal, Graham | D/H/F | 00:40.2140 | 223.803 | 0.6568 | 0.0208 | 62 | 75 |
28 | 27 | Rossi, Alexander | D/H/F | 00:40.2403 | 223.656 | 0.6831 | 0.0263 | 3 | 50 |
29 | 1 | Kanaan, Tony | D/H/F | 00:40.2503 | 223.601 | 0.6931 | 0.0100 | 15 | 105 |
30 | 24 | Karam, Sage | D/C/F | 00:40.2584 | 223.556 | 0.7012 | 0.0081 | 27 | 31 |
31 | 2 | Newgarden, Josef | D/C/F | 00:40.2754 | 223.461 | 0.7182 | 0.0170 | 16 | 57 |
32 | 29 | DeFrancesco, Devlin (R) | D/H/F | 00:40.3239 | 223.193 | 0.7667 | 0.0485 | 9 | 110 |
33 | 25 | Wilson, Stefan | D/C/F | 00:40.5254 | 222.083 | 0.9682 | 0.2015 | 11 | 110 |
(R) Rookie Total Laps:3114 | |||||||||
(C)hassis: D=Dallara | (E)ngine: C=Chevy, H=Honda | (T)ire: F=Firestone | |||||||||
Information provided by Indy Racing Information System - Copyright INDYCAR 2022 |
| 固定リンク