NASCAR:Rd.14シャーロット スターティングラインナップ
Starting Line Up by Row Charlotte Motor Speedway Coca-Cola 600 | ||||||
Provided by NASCAR Statistics - Saturday, 5/27/2023 @ 04:04 PM Eastern | ||||||
Row 1: | Pos | Car | Driver | Team | Time | Speed |
Row 1: | 1 | 24 | William Byron | Liberty University Patriotic Chevrolet | ||
2 | 4 | Kevin Harvick | Mobil 1 Ford | 0.000 | 0.000 | |
Row 2: | 3 | 6 | Brad Keselowski | Castrol Edge Ford | 0.000 | 0.000 |
4 | 11 | Denny Hamlin | Sport Clips Haircuts Toyota | 0.000 | 0.000 | |
Row 3: | 5 | 8 | Kyle Busch | Alsco Chevrolet | 0.000 | 0.000 |
6 | 9 | Chase Elliott | NAPA Patriotic Chevrolet | 0.000 | 0.000 | |
Row 4: | 7 | 23 | Bubba Wallace | Dr Peper Strawberries & Cream Toyota | 0.000 | 0.000 |
8 | 12 | Ryan Blaney | BodyArmor Cherry Lime Ford | 0.000 | 0.000 | |
Row 5: | 9 | 20 | Christopher Bell | Interstate Batteries Toyota | 0.000 | 0.000 |
10 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Kroger/Coca-Cola Chevrolet | 0.000 | 0.000 | |
Row 6: | 11 | 17 | Chris Buescher | Fastenal Ford | 0.000 | 0.000 |
12 | 5 | Kyle Larson | HendrickCars.com Patriotic Chevrolet | 0.000 | 0.000 | |
Row 7: | 13 | 21 | Harrison Burton | DEX Imaging Ford | 0.000 | 0.000 |
14 | 1 | Ross Chastain | AdventHealth Chevrolet | 0.000 | 0.000 | |
Row 8: | 15 | 45 | Tyler Reddick | Jordan Brand Toyota | 0.000 | 0.000 |
16 | 31 | Justin Haley | LeafFilter Gutter Protection Chevrolet | 0.000 | 0.000 | |
Row 9: | 17 | 22 | Joey Logano | Shell Pennzoil Ford | 0.000 | 0.000 |
18 | 19 | Martin Truex Jr. | Bass Pro Shops Toyota | 0.000 | 0.000 | |
Row 10: | 19 | 54 | Ty Gibbs # | Monster Energy Toyota | 0.000 | 0.000 |
20 | 14 | Chase Briscoe | Mahindra Tractors Ford | 0.000 | 0.000 | |
Row 11: | 21 | 2 | Austin Cindric | Menards/Duracell Ford | 0.000 | 0.000 |
22 | 41 | Ryan Preece | HaasTooling.com Ford | 0.000 | 0.000 | |
Row 12: | 23 | 10 | Aric Almirola | Smithfield Ford | 0.000 | 0.000 |
24 | 99 | Daniel Suarez | Jockey Chevrolet | 0.000 | 0.000 | |
Row 13: | 25 | 7 | Corey LaJoie | AeroVanti Chevrolet | 0.000 | 0.000 |
26 | 43 | Erik Jones | U.S. AIR FORCE Chevrolet | 0.000 | 0.000 | |
Row 14: | 27 | 16 | AJ Allmendinger | Action Industries Chevrolet | 0.000 | 0.000 |
28 | 42 | Noah Gragson # | Black Rifle Coffee Company Chevrolet | 0.000 | 0.000 | |
Row 15: | 29 | 38 | Zane Smith(i) | Boot Barn Ford | 0.000 | 0.000 |
30 | 34 | Michael McDowell | Chicago Pneumatic Compressors Ford | 0.000 | 0.000 | |
Row 16: | 31 | 48 | Alex Bowman | Ally Patriotic Chevrolet | 0.000 | 0.000 |
32 | 77 | Ty Dillon | Ferris Commercial Mowers Chevrolet | 0.000 | 0.000 | |
Row 17: | 33 | 3 | Austin Dillon | Bass Pro Shops Chevrolet | 0.000 | 0.000 |
34 | 78 | BJ McLeod | B'laster Chevrolet | 0.000 | 0.000 | |
Row 18: | 35 | 51 | Todd Gilliland | Ruedebusch Development & Construction | 0.000 | 0.000 |
36 | 15 | JJ Yeley(i) | Patriot Mobile Ford | 0.000 | 0.000 | |
Row 19: | 37 | 84 | Jimmie Johnson | Club Wyndham Chevrolet | 0.000 | 0.000 |
(i) Ineligible for driver points in this series |
| 固定リンク