« INDY:Rd.6インディ500マイル プラスティス4結果 | トップページ | INDY:Rd.6インディ500マイル プラスティス6結果 »

2023年5月20日 (土)

INDY:Rd.6インディ500マイル プラスティス5結果 (Fast Friday)

佐藤 琢磨 (C)indycarmedia 拡大します

107TH RUNNING OF THE INDIANAPOLIS 500 Practice 5
Friday, May 19, 2023
RANK DRIVER CAR NO. BEST TIME IN LAP BEST SPEED TOTAL LAPS DIFFERENCE GAP
1 佐藤 琢磨 11 00:38.3382 2 234.753 18 --.---- --.----
2 Marco Andretti 98 00:38.4283 31 234.202 32 0.0901 0.0901
3 Rinus VeeKay 21 00:38.4334 3 234.171 15 0.0952 0.0051
4 Marcus Ericsson 8 00:38.4568 16 234.029 20 0.1186 0.0234
5 Pato OWard 5 00:38.4951 12 233.796 26 0.1569 0.0383
6 Josef Newgarden 2 00:38.4999 14 233.767 20 0.1617 0.0048
7 Santino Ferrucci 14 00:38.5013 23 233.758 32 0.1631 0.0014
8 Kyle Kirkwood 27 00:38.5260 10 233.608 33 0.1878 0.0247
9 Colton Herta 26 00:38.5348 16 233.555 27 0.1966 0.0088
10 Scott Dixon 9 00:38.5429 14 233.506 17 0.2047 0.0081
11 Felix Rosenqvist 6 00:38.5509 23 233.458 26 0.2127 0.0080
12 Will Power 12 00:38.5614 18 233.394 22 0.2232 0.0105
13 Scott McLaughlin 3 00:38.5691 17 233.347 21 0.2309 0.0077
14 Alex Palou 10 00:38.5822 6 233.268 17 0.2440 0.0131
15 Benjamin Pedersen 55 00:38.5939 12 233.197 14 0.2557 0.0117
16 Alexander Rossi 7 00:38.6044 12 233.134 42 0.2662 0.0105
17 Tony Kanaan 66 00:38.6106 16 233.097 29 0.2724 0.0062
18 Conor Daly 20 00:38.6288 11 232.987 28 0.2906 0.0182
19 Romain Grosjean 28 00:38.6363 10 232.942 14 0.2981 0.0075
20 Agustin Canapino 78 00:38.6399 33 232.920 37 0.3017 0.0036
21 Ed Carpenter 33 00:38.6406 16 232.916 19 0.3024 0.0007
22 Ryan Hunter-Reay 23 00:38.6497 22 232.861 26 0.3115 0.0091
23 Simon Pagenaud 60 00:38.6939 30 232.595 33 0.3557 0.0442
24 Stefan Wilson 24 00:38.6981 25 232.570 28 0.3599 0.0042
25 David Malukas 18 00:38.7320 17 232.366 20 0.3938 0.0339
26 Devlin DeFrancesco 29 00:38.7391 25 232.323 29 0.4009 0.0071
27 Helio Castroneves 6 00:38.7701 43 232.138 45 0.4319 0.0310
28 Sting Ray Robb 51 00:38.8435 11 231.699 21 0.5053 0.0734
29 Katherine Legge 44 00:38.8904 37 231.420 40 0.5522 0.0469
30 RC Enerson 50 00:38.9203 21 231.242 32 0.5821 0.0299
31 Jack Harvey 30 00:38.9331 3 231.166 35 0.5949 0.0128
32 Christian Lundgaard 45 00:38.9353 18 231.153 45 0.5971 0.0022
33 Graham Rahal 15 00:39.0170 41 230.669 50 0.6788 0.0817
34 Callum Ilott 77 00:39.3113 2 228.942 7 0.9731 0.2943

 

|

« INDY:Rd.6インディ500マイル プラスティス4結果 | トップページ | INDY:Rd.6インディ500マイル プラスティス6結果 »