INDY:Rd.6インディ500マイル スターティンググリッド
107th Indy 500 starting grid | |||||
Pos | No | Driver | Car/Engine | 4-lap Time | Mph |
1 | 10 | Alex Palou | Dallara/Honda | 2:33.7037 | 234.2170 |
2 | 21 | Rinus VeeKay | Dallara/Chevrolet | 2:33.7077 | 234.2110 |
3 | 6 | Felix Rosenqvist | Dallara/Chevrolet | 2:33.7713 | 234.1140 |
4 | 14 | Santino Ferrucci | Dallara/Chevrolet | 2:34.0695 | 233.6610 |
5 | 5 | Pato OWard | Dallara/Chevrolet | 2:34.4015 | 233.1580 |
6 | 9 | Scott Dixon | Dallara/Honda | 2:34.4066 | 233.1510 |
7 | 7 | Alexander Rossi | Dallara/Chevrolet | 2:34.4332 | 233.1100 |
8 | 11 | 佐藤 琢磨 | Dallara/Honda | 2:34.4416 | 233.0980 |
9 | 66 | Tony Kanaan | Dallara/Chevrolet | 2:34.4558 | 233.0760 |
10 | 8 | Marcus Ericsson | Dallara/Honda | 2:34.5801 | 232.8890 |
11 | 55 | Benjamin Pedersen | Dallara/Chevrolet | 2:34.7246 | 232.6710 |
12 | 12 | Will Power | Dallara/Chevrolet | 2:34.7488 | 232.6350 |
13 | 33 | Ed Carpenter | Dallara/Chevrolet | 2:34.7128 | 232.6890 |
14 | 3 | Scott McLaughlin | Dallara/Chevrolet | 2:34.7206 | 232.6770 |
15 | 27 | Kyle Kirkwood | Dallara/Honda | 2:34.7311 | 232.6620 |
16 | 20 | Conor Daly | Dallara/Chevrolet | 2:34.8833 | 232.4330 |
17 | 2 | Josef Newgarden | Dallara/Chevrolet | 2:34.9039 | 232.4020 |
18 | 23 | Ryan Hunter-Reay | Dallara/Chevrolet | 2:35.0837 | 232.1330 |
19 | 28 | Romain Grosjean | Dallara/Honda | 2:35.1744 | 231.9770 |
20 | 6 | Helio Castroneves | Dallara/Honda | 2:35.2032 | 231.9540 |
21 | 26 | Colton Herta | Dallara/Honda | 2:35.2055 | 231.9510 |
22 | 60 | Simon Pagenaud | Dallara/Honda | 2:35.2539 | 231.8780 |
23 | 18 | David Malukas | Dallara/Honda | 2:35.3270 | 231.7690 |
24 | 98 | Marco Andretti | Dallara/Honda | 2:35.3857 | 231.6820 |
*25 | 24 | Stefan Wilson | Dallara/Chevrolet | 2:35.4083 | 231.6480 |
26 | 29 | Devlin DeFrancesco | Dallara/Honda | 2:35.6061 | 231.3530 |
27 | 78 | Agustin Canapino | Dallara/Chevrolet | 2:35.6287 | 231.3200 |
28 | 77 | Callum Ilott | Dallara/Chevrolet | 2:35.7212 | 231.1820 |
29 | 50 | RC Enerson | Dallara/Chevrolet | 2:35.7574 | 231.1290 |
30 | 44 | Katherine Legge | Dallara/Honda | 2:35.7971 | 231.0700 |
31 | 45 | Christian Lundgaard | Dallara/Honda | 2:36.7607 | 229.6490 |
32 | 51 | Sting Ray Robb | Dallara/Honda | 2:36.8293 | 229.5490 |
33 | 30 | Jack Harvey | Dallara/Honda | 2:37.0916 | 229.1660 |
Not qualified | |||||
34 | 15 | Graham Rahal | Dallara/Honda | 2:37.0960 | 229.1590 |
* No.24 ステファン・ウィルソンは8回目のプラクティスの事故による怪我のため決勝レースを欠場。
* No.24にはグラハム・レイホールが代役として出場。
| 固定リンク