NASCAR:Rd.33ラスベガス レース結果
NASCAR Cup Series Race Number 33 Race Results for the South Point 400 - Sunday, October 15, 2023 Las Vegas Motor Speedway - Las Vegas, NV - 1.5 - Mile Paved Total Race Length - 267 Laps - 400.5 Miles Provided by NASCAR Statistics - Sunday, 10/15/2023 @ 05:59 PM Eastern |
||||||||||||
Fin | Str | Car | Driver | Team | Laps | Stage 1 Pos | Stage 2 Pos | Pts | Status | Tms | Laps | Playoff Pts |
1 | 2 | 5 | Kyle Larson (P) | HendrickCars.com Chevrolet | 267 | 1 | 1 | 60 | Running | 7 | 133 | 7 |
2 | 1 | 20 | Christopher Bell (P) | Rheem/Smurfit Kappa Toyota | 267 | 2 | 3 | 52 | Running | 5 | 61 | |
3 | 6 | 8 | Kyle Busch | Morgan & Morgan Chevrolet | 267 | 8 | 7 | 41 | Running | |||
4 | 21 | 6 | Brad Keselowski | BuildSubmarines.com Ford | 267 | 3 | 5 | 47 | Running | 5 | 38 | |
5 | 10 | 1 | Ross Chastain | Worldwide Express Chevrolet | 267 | 2 | 41 | Running | ||||
6 | 12 | 12 | Ryan Blaney (P) | Menards/Tarkett Ford | 267 | 6 | 8 | 39 | Running | |||
7 | 3 | 24 | William Byron (P) | Relay Payments Chevrolet | 267 | 10 | 6 | 36 | Running | 1 | 1 | |
8 | 8 | 45 | Tyler Reddick (P) | Jordan Brand Toyota | 267 | 4 | 9 | 38 | Running | |||
9 | 4 | 19 | Martin Truex Jr. (P) | Bass Pro Shops Toyota | 267 | 5 | 34 | Running | 1 | 9 | ||
10 | 15 | 11 | Denny Hamlin (P) | Mavis Tires & Brakes Toyota | 267 | 7 | 4 | 38 | Running | 1 | 23 | |
11 | 5 | 17 | Chris Buescher (P) | Travel Centers of America Ford | 267 | 26 | Running | |||||
12 | 9 | 22 | Joey Logano | Pennzoil Ford | 267 | 25 | Running | |||||
13 | 7 | 23 | Bubba Wallace | DoorDash Toyota | 267 | 10 | 25 | Running | ||||
14 | 13 | 10 | Aric Almirola | IHOP Ford | 267 | 23 | Running | |||||
15 | 36 | 99 | Daniel Suarez | Tootsies Orchid Lounge Chevrolet | 267 | 22 | Running | |||||
16 | 24 | 4 | Kevin Harvick | Mobil 1 Ford | 267 | 9 | 23 | Running | ||||
17 | 18 | 34 | Michael McDowell | Love's Travel Stop Ford | 267 | 20 | Running | |||||
18 | 16 | 3 | Austin Dillon | BetMGM Chevrolet | 267 | 19 | Running | |||||
19 | 28 | 7 | Corey LaJoie | NEGU Chevrolet | 267 | 18 | Running | |||||
20 | 33 | 21 | Harrison Burton | DEX Imaging Ford | 267 | 17 | Running | |||||
21 | 22 | 16 | AJ Allmendinger | Nutrien Ag Solutions Chevrolet | 267 | 16 | Running | |||||
22 | 20 | 31 | Justin Haley | LeafFilter Gutter Protection Chevrolet | 267 | 15 | Running | |||||
23 | 19 | 2 | Austin Cindric | Autotrader Ford | 267 | 14 | Running | |||||
24 | 27 | 77 | Ty Dillon | Gainbridge Chevrolet | 267 | 13 | Running | |||||
25 | 30 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Smith's/Drumstick Chevrolet | 267 | 12 | Running | |||||
26 | 32 | 41 | Ryan Preece | HaasTooling.com Ford | 267 | 11 | Running | |||||
27 | 29 | 38 | Todd Gilliland | Frontline Enterprises Inc. Ford | 266 | 10 | Running | |||||
28 | 23 | 43 | Erik Jones | Allegiant Chevrolet | 266 | 9 | Running | |||||
29 | 26 | 51 | JJ Yeley(i) | ConectUS Ford | 266 | 0 | Running | 1 | 2 | |||
30 | 34 | 15 | Brennan Poole(i) | MACC Door Systems Ford | 266 | 0 | Running | |||||
31 | 31 | 78 | BJ McLeod(i) | BretBaier.com Chevrolet | 266 | 0 | Running | |||||
32 | 35 | 9 | Chase Elliott (P) | LLumar Chevrolet | 266 | 5 | Running | |||||
33 | 17 | 14 | Chase Briscoe | Code 3 Associates Ford | 263 | 4 | Running | |||||
34 | 11 | 54 | Ty Gibbs # | Monster Energy Toyota | 259 | 3 | Running | |||||
35 | 14 | 48 | Alex Bowman | Ally Chevrolet | 144 | 2 | Accident | |||||
36 | 25 | 42 | Carson Hocevar(i) | Sunseeker Resorts Chevrolet | 110 | 0 | Accident | |||||
Time of Race: 2 Hrs, 57 Mins, 10 Secs. Average Speed:135.635 MPH Margin of Victory:0.082 Seconds | ||||||||||||
(i) Ineligible for driver points in this series Next Race: October 22, 2023 - Homestead-Miami Speedway |
| 固定リンク