WTCR:2021年WTCRカレンダー
| 固定リンク
■2020年WTCRカレンダー■
Rd. | Date | Circuit | Country |
1 | 04月05日 | マラケシュ | モロッコ |
2 | 04月26日 | ハンガロリンク | ハンガリー |
3 | 05月23日 | ニュルブルクリンク | ドイツ |
4 | 06月06日 | スロバキアリンク | スロバキア |
5 | 06月21日 | ビジャレアル | ポルトガル |
6 | 07月05日 | モーターランド・アラゴン | スペイン |
7 | 09月06日 | 寧波国際サーキット | 中国 |
8 | 10月18日 | インジェ・スピーディウム | 韓国 |
9 | 11月23日 | ギア・サーキット | マカオ |
10 | 12月13日 | セパン・インターナショナル・サーキット | マレーシア |
| 固定リンク
■2019年 FIA World Touring Car Cup
Rd. | Date | Circuit | Country |
1 | 04月06日 | マラケシュ | モロッコ |
2 | 04月07日 | マラケシュ | モロッコ |
3 | 04月07日 | マラケシュ | モロッコ |
4 | 04月27日 | ハンガロリンク | ハンガリー |
5 | 04月28日 | ハンガロリンク | ハンガリー |
6 | 04月28日 | ハンガロリンク | ハンガリー |
7 | 05月11日 | スロバキアリンク | スロバキア |
8 | 05月12日 | スロバキアリンク | スロバキア |
9 | 05月12日 | スロバキアリンク | スロバキア |
10 | 05月18日 | ザンドフールト | オランダ |
11 | 05月19日 | ザンドフールト | オランダ |
12 | 05月19日 | ザンドフールト | オランダ |
13 | 06月21日 | ニュルブルクリンク | ドイツ |
14 | 06月22日 | ニュルブルクリンク | ドイツ |
15 | 06月22日 | ニュルブルクリンク | ドイツ |
16 | 07月06日 | ビア・リアル | ポルトガル |
17 | 07月07日 | ビア・リアル | ポルトガル |
18 | 07月07日 | ビア・リアル | ポルトガル |
19 | 09月14日 | 寧波 (Ningbo) | 中国 |
20 | 09月15日 | 寧波 (Ningbo) | 中国 |
21 | 09月15日 | 寧波 (Ningbo) | 中国 |
22 | 10月26日 | 鈴鹿 | 日本 |
23 | 10月27日 | 鈴鹿 | 日本 |
24 | 10月27日 | 鈴鹿 | 日本 |
25 | 11月16日 | マカオ | マカオ |
26 | 11月17日 | マカオ | マカオ |
27 | 11月17日 | マカオ | マカオ |
28 | TBN | セパン | マレーシア |
29 | TBN | セパン | マレーシア |
30 | TBN | セパン | マレーシア |
| 固定リンク
| トラックバック (0)
■The 2018 FIA World Touring Car Cup calendar
Rd. | Date | Circuit | Country |
1 | 04月08日 | Marrakech | モロッコ |
2 | 04月29日 | Hungaroring | ハンガリー |
3 | 05月12日 | Nurburgring Nordschleife | ドイツ |
4 | 05月21日 | Zandvoort | オランダ |
5 | 06月24日 | Vila Real | ポルトガル |
6 | 08月05日 | Termas de Rio Hondo | アルゼンチン |
7 | 09月30日 | Ningbo | 中国 |
8 | 10月28日 | Suzuka | 日本 |
9 | 11月19日 | Circuito de Guia | マカオ |
| 固定リンク
| トラックバック (0)
WTCC:2017年FIA世界ツーリングカー選手権参戦体制について
Hondaは、2017年のFIA※世界ツーリングカー選手権(以下、WTCC)に、日本人初のレギュラードライバーとなる道上龍(みちがみ りょう)選手を含む、Hondaワークスチーム2チーム3台の体制で参戦します。
<Honda Racing Team J.A.S.>
マシン : Honda Civic WTCC
ドライバー : 道上龍
Car No. : 34
2016年、ツインリンクもてぎで行われたWTCC第9戦日本ラウンドにスポット参戦した道上龍選手が、レギュラードライバーとして参戦。自身のキャリア初となる世界選手権において勝利を目指します。
<Castrol Honda World Touring Car Team>
マシン : Honda Civic WTCC
ドライバー : ティアゴ・モンテイロ
Car No. : 18
ドライバー : ノルベルト・ミケリス
Car No. : 5
(以上敬称略)
2016年シーズンをHonda勢最上位となるランキング3位で終えたティアゴ・モンテイロ選手は、Hondaのワークスドライバーとして6年目のシーズンを迎えます。2016年シーズンからHondaのワークスドライバーとなったノルベルト・ミケリス選手は、2017年はCastrol Honda World Touring Car Teamから参戦します。
なお、WTCCの体制発表に合わせ1月28日(土)〜2月5日(日)の期間、Honda青山ビル1階のショールーム「ウエルカムプラザ青山(東京都港区)」にて、HondaのCivicレースの歴史を振り返る「CIVIC Racing History展」を開催します。また、道上選手が登場するトークショーを最終日2月5日(日)に開催します。
※FIAはFédération Internationale de l'Automobile(国際自動車連盟)の略称
ホンダモータースポーツリリース
| 固定リンク
| トラックバック (0)
Rd. | Date | Circuit | Country |
1 | 04月09日 | Circuit Moulay El Hassan | モロッコ |
2 | 04月30日 | Monza | イタリア |
3 | 05月14日 | Hungaroring | ハンガリー |
4 | 05月27日 | Oschersleben | ドイツ |
5 | 06月25日 | hillside roads of Vila Real | ポルトガル |
6 | 08月06日 | Circuito Termas de Rio Hondo | アルゼンチン |
7 | 10月15日 | Shanghai | 中国 |
8 | 10月29日 | Twin Ring Motegi | 日本 |
9 | 11月19日 | Circuito de Guia | マカオ |
10 | 12月01日 | Losail International Circuit | カタール |
| 固定リンク
| トラックバック (0)